山東管理學(xué)院每年的學(xué)費(fèi)從4400元至16000元不等,不同專業(yè)之間的學(xué)費(fèi)略有差別,其中國(guó)際學(xué)院學(xué)費(fèi)最貴。山東管理學(xué)院的前身可追溯至1938年,后歷經(jīng)多次改制于2013年化身為山東管理學(xué)院,該?,F(xiàn)開設(shè)多個(gè)本科專業(yè)和??茖I(yè),擁有多個(gè)省級(jí)特色專業(yè),教學(xué)能力突出。
山東管理學(xué)院各個(gè)專業(yè)學(xué)費(fèi)
一、本科專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 年收費(fèi) |
1 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 4900 |
2 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 4900 |
3 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 人力資源管理 | 4900 |
4 | 工商學(xué)院 | 工商管理 | 4900 |
5 | 工商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4900 |
6 | 工商學(xué)院 | 物流管理 | 4900 |
7 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 4900 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4900 |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5000 |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 5000 |
11 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4900 |
12 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 |
13 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5000 |
14 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 金融工程 | 5000 |
15 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 投資學(xué) | 4900 |
16 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4900 |
17 | 智能工程學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 4900 |
18 | 智能工程學(xué)院 | 安全工程 | 4900 |
19 | 人文學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4400 |
20 | 人文學(xué)院 | 秘書學(xué) | 4400 |
21 | 人文學(xué)院 | 公共關(guān)系學(xué) | 4500 |
22 | 人文學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4400 |
23 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 8800 |
24 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)管理 | 8800 |
25 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 8800 |
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱(校企合作) | 年收費(fèi) |
1 | 工商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8800 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 8800 |
3 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 8800 |
4 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 8800 |
5 | 信息工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8800 |
6 | 智能工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 8800 |
7 | 藝術(shù)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 8800 |
8 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 投資學(xué) | 8800 |
二、大專專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱(大專) | 年收費(fèi) |
1 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 人力資源管理 | 4900 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 5000 |
3 | 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4900 |
4 | 機(jī)電學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4900 |
5 | 人文學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 4400 |
6 | 人文學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 4900 |
7 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 8800 |
1 | 工商學(xué)院 | 旅游管理 | 8800 |
2 | 信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9800 |
3 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 8800 |
4 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 金融管理 | 8800 |
5 | 人文學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 8800 |
1 | 國(guó)際交流學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 16000 |
2 | 國(guó)際交流學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 16000 |
3 | 國(guó)際交流學(xué)院 | 會(huì)計(jì)(ACCA方向) | 16000 |