西安歐亞學(xué)院一學(xué)年的學(xué)費(fèi)從14500元至28000元不等,不同專業(yè)的費(fèi)用不同。西安歐亞學(xué)院創(chuàng)辦于1995年,該校以管理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)為主,實(shí)現(xiàn)多專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。該?,F(xiàn)擁有近2萬余名學(xué)生,開設(shè)63個(gè)專業(yè),辦學(xué)成果顯著。
西安歐亞學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)
一、本科專業(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(本科) | 學(xué)費(fèi) |
1 | 艾德藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 28000 |
2 | 艾德藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 28000 |
3 | 艾德藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 28000 |
4 | 會計(jì)學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 25000 |
5 | 會計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 25000 |
6 | 會計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 22000 |
7 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 25000 |
8 | 金融學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 22000 |
9 | 金融學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 24000 |
10 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 土木工程 | 22000 |
11 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程管理 | 22000 |
12 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 智能建造 | 24000 |
13 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 19800 |
14 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程造價(jià) | 22000 |
15 | 人文教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 26000 |
16 | 人文教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 26000 |
17 | 人文教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 26000 |
18 | 人文教育學(xué)院 | 英語 | 22000 |
19 | 人文教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 24000 |
20 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 電子商務(wù) | 22000 |
21 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 國際商務(wù) | 22000 |
22 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22000 |
23 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 物流管理 | 22000 |
24 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 22000 |
25 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 22000 |
26 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 25000 |
27 | 信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 22000 |
28 | 文化傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 22000 |
29 | 文化傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 24000 |
30 | 文化傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22000 |
31 | 文化傳媒學(xué)院 | 數(shù)字出版 | 19800 |
32 | 休閑管理學(xué)院 | 工商管理 | 22000 |
33 | 休閑管理學(xué)院 | 市場營銷 | 22000 |
34 | 休閑管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 22000 |
35 | 休閑管理學(xué)院 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 19800 |
36 | 休閑管理學(xué)院 | 旅游管理 | 19800 |
37 | 休閑管理學(xué)院 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 19800 |
二、??茖I(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(大專) | 學(xué)費(fèi) |
1 | 高職學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 15500 |
2 | 高職學(xué)院 | 工程造價(jià) | 15500 |
3 | 高職學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15500 |
4 | 高職學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 15500 |
5 | 高職學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 20800 |
6 | 高職學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 16500 |
7 | 高職學(xué)院 | 金融管理 | 16500 |
8 | 高職學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 16500 |
9 | 高職學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16500 |
10 | 高職學(xué)院 | 旅游管理 | 14500 |
11 | 高職學(xué)院 | 酒店管理 | 14500 |
12 | 高職學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 16500 |
13 | 高職學(xué)院 | 應(yīng)用英語 | 14500 |
14 | 高職學(xué)院 | 體育運(yùn)營與管理 | 18000 |
15 | 高職學(xué)院 | 健身指導(dǎo)與管理 | 18000 |
16 | 高職學(xué)院 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 19800 |
三、專升本專業(yè)
編號 | 分院 | 專業(yè)(專升本) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 19200 |
2 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 18800 |
3 | 文化傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 18800 |
4 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程管理 | 16800 |
5 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 電子商務(wù) | 18800 |
6 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18800 |
7 | 物流貿(mào)易學(xué)院 | 物流管理 | 18800 |
8 | 會計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 19200 |
9 | 會計(jì)學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 19200 |
10 | 人文教育學(xué)院 | 英語 | 18800 |
11 | 休閑管理學(xué)院 | 工商管理 | 18800 |
12 | 休閑管理學(xué)院 | 市場營銷 | 18800 |
13 | 休閑管理學(xué)院 | 旅游管理 | 16800 |
14 | 艾德藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19800 |