根據(jù)江西師范大學(xué)財(cái)務(wù)處的通知,該校學(xué)費(fèi)為4380元至12000元,其中中外辦學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為12000元。江西師范大學(xué)是江西省的重點(diǎn)高校,也是國(guó)家中西部重點(diǎn)建設(shè)高校。該校開(kāi)設(shè)了近百個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中化學(xué)學(xué)科和材料科學(xué)學(xué)科是ESI全球前1%學(xué)科。
江西師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
1、文科一(文、史、哲)類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 4380 |
歷史學(xué)類(lèi)(歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)) | 4380 |
哲學(xué)類(lèi)(哲學(xué)) | 4380 |
2、文科二(經(jīng)、管、法、外)類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4660 |
法學(xué)(法學(xué)、社會(huì)工作、思想政治教育) | 4660 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、日語(yǔ)、翻譯、朝鮮語(yǔ)、俄語(yǔ)) | 4660 |
教育學(xué)類(lèi)(教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、特殊教育) | 4660 |
心理學(xué)類(lèi)(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 4660 |
管理科學(xué)與工程類(lèi)(管理科學(xué)、工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) | 4660 |
工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 4660 |
公共管理類(lèi)(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 4660 |
服務(wù)業(yè)管理類(lèi)(旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 4660 |
新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)、廣播電視新聞學(xué)) | 4660 |
3、理、工(一)類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 4940 |
物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)) | 4940 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 4940 |
地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境) | 4940 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4940 |
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝) | 4940 |
材料類(lèi)(材料化學(xué)) | 4940 |
生物工程類(lèi)(生物工程) | 4940 |
4、理、工(二)類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
數(shù)學(xué)類(lèi)(信息與計(jì)算科學(xué)) | 5220 |
電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) | 5220 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能) | 5220 |
建筑類(lèi)(城市規(guī)劃) | 5220 |
管理科學(xué)與工程類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)) | 5220 |
5、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
體育學(xué)類(lèi)(體育教育、社會(huì)體育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練) | 5220 |
體育學(xué)類(lèi)(民族傳統(tǒng)體育) | 5220 |
6、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè): | |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)) | 9600 |
戲劇與影視學(xué)類(lèi)(戲劇影視表演、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)) | 9600 |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、動(dòng)畫(huà)、繪畫(huà)) | 9600 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 9600 |
體育表演(健美操、體育舞蹈方向) | 9600 |
7、軟件專(zhuān)業(yè): | |
(1)應(yīng)屆高中統(tǒng)招生第一、二學(xué)年 | 10000 |
(2)第三、四學(xué)年 | 9000 |
8、本科國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)班(中外合作) | 12000 |
9、工商管理課程班(中外合作) | 12000 |
10、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi) | 7200 |