根據江西師范大學財務處的通知,該校學費為4380元至12000元,其中中外辦學專業(yè)的學費為12000元。江西師范大學是江西省的重點高校,也是國家中西部重點建設高校。該校開設了近百個本科專業(yè),其中化學學科和材料科學學科是ESI全球前1%學科。
江西師范大學各專業(yè)學費
專業(yè) | 學費 |
1、文科一(文、史、哲)類專業(yè): | |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 4380 |
歷史學類(歷史學、文物與博物館學) | 4380 |
哲學類(哲學) | 4380 |
2、文科二(經、管、法、外)類專業(yè): | |
經濟學(經濟學、金融學、國際經濟與貿易、經濟統(tǒng)計學) | 4660 |
法學(法學、社會工作、思想政治教育) | 4660 |
外國語言文學類(英語、日語、翻譯、朝鮮語、俄語) | 4660 |
教育學類(教育技術學、學前教育、小學教育、特殊教育) | 4660 |
心理學類(心理學、應用心理學) | 4660 |
管理科學與工程類(管理科學、工程管理、房地產開發(fā)與管理) | 4660 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 4660 |
公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 4660 |
服務業(yè)管理類(旅游管理、文化產業(yè)管理) | 4660 |
新聞傳播學類(新聞學、傳播學、廣告學、廣播電視新聞學) | 4660 |
3、理、工(一)類專業(yè): | |
數學類(數學與應用數學) | 4940 |
物理學類(物理學) | 4940 |
化學類(化學、應用化學) | 4940 |
地理科學類(地理科學、地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境) | 4940 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | |
統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學) | 4940 |
化工與制藥類(化學工程與工藝) | 4940 |
材料類(材料化學) | 4940 |
生物工程類(生物工程) | 4940 |
4、理、工(二)類專業(yè): | |
數學類(信息與計算科學) | 5220 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) | 5220 |
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、物聯(lián)網工程、人工智能) | 5220 |
建筑類(城市規(guī)劃) | 5220 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 5220 |
5、體育類專業(yè): | |
體育學類(體育教育、社會體育、運動訓練) | 5220 |
體育學類(民族傳統(tǒng)體育) | 5220 |
6、藝術類專業(yè): | |
音樂與舞蹈學類(音樂表演、音樂學、舞蹈學) | 9600 |
戲劇與影視學類(戲劇影視表演、廣播電視編導、播音與主持藝術) | 9600 |
美術學類(美術學、動畫、繪畫) | 9600 |
設計學類(藝術設計) | 9600 |
體育表演(健美操、體育舞蹈方向) | 9600 |
7、軟件專業(yè): | |
(1)應屆高中統(tǒng)招生第一、二學年 | 10000 |
(2)第三、四學年 | 9000 |
8、本科國際商務英語班(中外合作) | 12000 |
9、工商管理課程班(中外合作) | 12000 |
10、建筑學專業(yè)學費 | 7200 |