根據南開大學研究生招生網相關數(shù)據,該校研究生學費為8000元至134000元,其中工商管理碩士研究生學費為134000元。南開大學創(chuàng)立于1904年,直屬于我國教育部,是周總理的母校。
南開大學研究生各專業(yè)學費
一、學術型研究生
學術型研究生 | 學費 |
全日制學術型碩士研究生 | 8000 |
全日制學術型博士研究生 | 10000 |
南開大學格拉斯哥大學聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項目國際關系專業(yè) | 50000 |
南開大學格拉斯哥大學聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項目區(qū)域經濟學(城市與區(qū)域規(guī)劃)專業(yè) | 50000 |
南開大學格拉斯哥大學聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項目環(huán)境管理與經濟(環(huán)境科學)專業(yè) | 50000 |
南開大學格拉斯哥大學聯(lián)合研究生院碩士培養(yǎng)項目英語語言文學(翻譯與專業(yè)實踐)專業(yè) | 50000 |
二、專業(yè)型研究生
專業(yè)型研究生 | 學費 |
金融 | 48000 |
應用統(tǒng)計 | 10000 |
稅務 | 24000 |
國際商務 | 24000 |
保險 | 48000 |
法律(非法學) | 10000 |
法律(法學) | 10000 |
社會工作(應屆) | 10000 |
社會工作(非應屆) | 15000 |
應用心理(應屆) | 10000 |
應用心理(非應屆) | 15000 |
英語筆譯(非應屆) | 23000 |
英語口譯(應屆) | 10000 |
英語口譯(非應屆) | 25000 |
日語口譯(應屆) | 10000 |
日語口譯(非應屆) | 25000 |
物流工程與管理(應屆) | 9500 |
物流工程與管理(非應屆) | 22500 |
漢語國際教育 | 10000 |
新聞與傳播 | 15000 |
出版 | 15000 |
文物與博物館 | 12000 |
電子信息—光學工程 | 9500 |
電子信息—電子與通信工程 | 9500 |
電子信息—控制工程 | 10000 |
電子信息—計算機技術 | 10000 |
電子信息—軟件工程 | 10000 |
電子信息—集成電路工程 | 9500 |
材料與化工—材料工程 | 8000 |
材料與化工—化學工程 | 8000 |
資源與環(huán)境—環(huán)境工程 | 9500 |
生物與醫(yī)藥—制藥工程 | 9500 |
生物與醫(yī)藥—生物工程 | 9500 |
臨床醫(yī)學 | 10000 |
口腔醫(yī)學 | 10000 |
工商管理 | 43200 |
公共管理 | 24000 |
會計 | 26400 |
旅游管理 | 25200 |
圖書情報 | 13000 |
工程管理 | 28000 |
藝術設計 | 20000 |
農業(yè) | 8000 |
三、非全日制研究生
非全日制碩士研究生學費 |
|
電子信息—計算機技術 | 17500 |
電子信息—控制工程 | 17500 |
電子信息—電子與通信工程 | 12800 |
電子信息—軟件工程 | 18000 |
材料與化工—材料工程 | 13000 |
材料與化工—化學工程 | 13000 |
資源與環(huán)境—環(huán)境工程 | 10000 |
生物與醫(yī)藥—生物工程 | 14400 |
生物與醫(yī)藥—制藥工程 | 12000 |
公共管理 | 28000 |
物流工程與管理 | 14400 |
高級管理人員工商管理 | 134000 |
會計 | 43200 |
項目管理 | 22000 |
法律 | 21000 |
金融 | 72000 |
應用心理 | 34000 |
圖書情報 | 35200 |
工商管理 | 67200 |
工程管理 | 39200 |
旅游管理 | 37200 |
漢語國際教育 | 14000 |
四、自費來華研究生
自費來華留學生研究生學費 | 學費 |
自費來華文科類專業(yè)碩士研究生學費(兩年制) | 30000 |
自費來華文科類專業(yè)碩士研究生學費(三年制) | 26000 |
自費來華理科類專業(yè)碩士研究生學費 | 30000 |
自費來華醫(yī)學、藝術類專業(yè)碩士研究生學費 | 40000 |
自費來華文科類專業(yè)博士研究生學費 | 30000 |
自費來華理科類專業(yè)博士研究生學費 | 39000 |
自費來華醫(yī)學、藝術類專業(yè)博士研究生學費 | 50000 |