根據(jù)2020年河北工業(yè)大學(xué)的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)的學(xué)費分別是材料類每學(xué)年5800元、材料成型及控制工程每學(xué)年5800元、電氣工程及其自動化每學(xué)年5800元、生物醫(yī)學(xué)工程每學(xué)年5800元、電子科學(xué)與技術(shù)每學(xué)年5800元、電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班)每學(xué)年5800元、電子信息工程每學(xué)年5800元、通信工程每學(xué)年5800元等。

2020年河北工業(yè)大學(xué)學(xué)費
一、2020年河北工業(yè)大學(xué)國內(nèi)校區(qū)學(xué)費
序號 | 專業(yè) | 學(xué)費(元/年) |
1 | 材料類 | 5800 |
2 | 材料成型及控制工程 | 5800 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 5800 |
4 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5800 |
5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5800 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 5800 |
7 | 電子信息工程 | 5800 |
8 | 電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 5800 |
9 | 通信工程 | 5800 |
10 | 安全工程 | 5800 |
11 | 高分子材料與工程 | 5800 |
12 | 過程裝備與控制工程 | 5800 |
13 | 化學(xué)工程與工藝 | 5800 |
14 | 海洋技術(shù) | 5300 |
15 | 生物工程 | 5300 |
16 | 應(yīng)用化學(xué) | 5300 |
17 | 制藥工程 | 5300 |
18 | 測控技術(shù)與儀器 | 5800 |
19 | 機(jī)械類 | 5800 |
20 | 工業(yè)設(shè)計 | 5800 |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5300 |
22 | 建筑學(xué) | 5300 |
23 | 設(shè)計學(xué)類 | 8000 |
24 | 工業(yè)工程 | 5500 |
25 | 工程管理 | 5000 |
26 | 工商管理 | 5000 |
27 | 會計學(xué) | 5000 |
28 | 金融學(xué) | 5000 |
29 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5000 |
30 | 數(shù)學(xué)類 | 5300 |
31 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 5800 |
32 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5800 |
33 | 思想政治教育 | 5000 |
34 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 5800 |
35 | 環(huán)境工程 | 5800 |
36 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5800 |
37 | 能源與動力工程 | 5800 |
38 | 計算機(jī)類 | 5800 |
39 | 新能源科學(xué)與工程 | 5800 |
40 | 自動化 | 5800 |
41 | 法學(xué) | 5000 |
42 | 漢語國際教育 | 5000 |
43 | 公共管理類 | 5000 |
44 | 土木類 | 5300 |
45 | 土木工程(卓越工程師班) | 5800 |
46 | 交通運輸類 | 5300 |
47 | 法語 | 5300 |
48 | 日語 | 5300 |
49 | 英語 | 5300 |
50 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(人工智能新工科 試點班) | 5800 |
51 | 智能制造工程 | 5800 |
52 | 人工智能 | 5800 |
53 | 智能建造 | 5800 |
54 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程)(中外合 作辦學(xué)) | 25000 |
55 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))(中外合 作辦學(xué)) | 25000 |
56 | 計算機(jī)類(物聯(lián)網(wǎng)工程)(中外合作辦學(xué)) | 25000 |
57 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 25000 |
58 | 金屬材料工程 | 5800 |
59 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5800 |
二、2020年河北工業(yè)大學(xué)芬蘭校區(qū)學(xué)費
序號 | 專業(yè) | 學(xué)費(歐元/年) |
1 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 9000 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 9000 |
3 | 環(huán)境工程 | 9000 |
4 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9000 |