眾所周知,教師一直都是眾人眼中的“香餑餑”,不單單社會地位高,工資待遇好,相對別的工作來說有一定的“優(yōu)勢”所在,更重要的是教師一直都是一份神圣的工作,這也導(dǎo)致每年都有大批的考生報(bào)考師范類。那么國內(nèi)最好的師范大學(xué)是哪幾所呢?下面我們就來看一下我國師范院校排名一覽表吧。
【我國師范院校排名一覽表】
如上圖所示:在2022年校友會版全國師范類院校排行榜中我們可以得知,排名全國第一的是北京師范大學(xué)、排名第二的是華東師范大學(xué)、排名第三的是華中師范大學(xué)、排名第四的是南京師范大學(xué)、排名第五的是湖南師范大學(xué)。
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
10 | 北京師范大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
37 | 華中師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
40 | 南京師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
52 | 湖南師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
53 | 東北師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
57 | 華南師范大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
75 | 陜西師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
76 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
80 | 首都師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
81 | 浙江師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
97 | 河南師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
98 | 江西師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
99 | 山東師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 天津師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 西北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 安徽師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
129 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
144 | 河北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
144 | 四川師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
145 | 廣西師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
148 | 江蘇師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 云南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
157 | 杭州師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
175 | 山西師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
177 | 重慶師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
185 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
185 | 遼寧師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 曲阜師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
207 | 沈陽師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
209 | 海南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 貴州師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
230 | 青海師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
246 | 湖州師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 黃岡師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 吉林師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 南寧師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
278 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
293 | 長江師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
306 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 西華師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 信陽師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
309 | 淮北師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
312 | 鹽城師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
316 | 安慶師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
316 | 長春師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
316 | 湖北師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
319 | 淮陰師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
323 | 江西科技師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 衡陽師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 太原師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 閩南師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
334 | 贛南師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 阜陽師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 洛陽師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 安陽師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 寧夏師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 貴州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
346 | 南陽師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 合肥師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 天水師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 嶺南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 泉州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
357 | 南京曉莊學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
357 | 淮南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
366 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 湖南第一師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 商丘師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 成都師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 綿陽師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 大慶師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 遵義師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 樂山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 鄭州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 伊犁師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 河北科技師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 咸陽師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 曲靖師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 上饒師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 楚雄師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 牡丹江師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 渭南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
398 | 周口師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 唐山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 通化師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 忻州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 玉溪師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 韓山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 玉林師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 保定學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 白城師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 廊坊師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 昌吉學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 河北民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 南昌師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 黔南民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 長沙師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 鞍山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 廣西民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 重慶第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 寧德師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 石家莊學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
482 | 齊魯師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
482 | 集寧師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
490 | 滄州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
490 | 興義民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
499 | 瓊臺師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
499 | 阿壩師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
499 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
499 | 六盤水師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
502 | 漢江師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
506 | 滇西科技師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
509 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
512 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
512 | 廣西科技師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
512 | 豫章師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
如上圖所示:在2022年軟科版全國師范類院校排行榜中我們可以得知,排名第一的是北京師范大學(xué)、排名第二的是華東師范大學(xué)、排名第三的是東北師范大學(xué)、排名第四的是華中師范大學(xué)、排名第五的是南京師范大學(xué)。
2022排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 學(xué)校類型 | 總得分 |
17 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 534.7 |
28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 440.7 |
44 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 356.8 |
50 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 343.5 |
61 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 325.1 |
71 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 302.5 |
78 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 286.8 |
86 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 269.5 |
87 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 268.4 |
88 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 265.1 |
98 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 253.7 |
101 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 251.0 |
105 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 245.1 |
118 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 228.1 |
122 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 224.4 |
125 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 221.1 |
128 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 師范 | 218.8 |
134 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 212.5 |
148 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 204.4 |
153 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 203.0 |
153 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 203.0 |
162 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 | 199.0 |
163 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 197.5 |
171 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 192.0 |
193 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 176.9 |
195 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 176.0 |
200 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 175.4 |
207 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 師范 | 172.5 |
219 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 168.1 |
220 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 167.7 |
234 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 161.1 |
235 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 師范 | 160.9 |
249 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 師范 | 155.9 |
258 | 信陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 152.8 |
259 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 師范 | 152.5 |
260 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 師范 | 152.4 |
270 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 149.1 |
276 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 145.1 |
277 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 144.4 |
279 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 143.7 |
286 | 安慶師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 142.0 |
287 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 141.9 |
292 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 140.0 |
302 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 135.0 |
306 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 師范 | 134.7 |
307 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 師范 | 134.2 |
310 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 134.0 |
312 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 133.8 |
312 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 133.8 |
312 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 133.8 |
319 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 131.7 |
320 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 131.1 |
327 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 129.5 |
330 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 127.9 |
332 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 師范 | 127.4 |
336 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 127.0 |
336 | 阜陽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 127.0 |
338 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 126.7 |
340 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 126.1 |
343 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 125.6 |
345 | 濱州學(xué)院 | 山東 | 師范 | 125.5 |
352 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 123.4 |
354 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 123.3 |
355 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 師范 | 123.2 |
356 | 南陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 123.1 |
358 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 122.8 |
361 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 122.1 |
367 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 121.4 |
367 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 121.4 |
369 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 120.7 |
373 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 119.9 |
376 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 119.1 |
379 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 117.8 |
380 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 117.2 |
386 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 師范 | 116.7 |
386 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 116.7 |
390 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 116.1 |
393 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 115.9 |
395 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 115.6 |
402 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 114.4 |
406 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 113.8 |
407 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 113.7 |
412 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 112.9 |
417 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 112.6 |
420 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 師范 | 112.3 |
422 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 111.8 |
424 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 111.5 |
426 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 111.0 |
430 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 110.5 |
430 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 師范 | 110.5 |
435 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 師范 | 109.4 |
441 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 108.5 |
444 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 師范 | 107.9 |
446 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 107.8 |
448 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 107.4 |
448 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 107.4 |
452 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 106.5 |
453 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 師范 | 106.3 |
454 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 106.2 |
455 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 105.7 |
460 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 105.1 |
466 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 104.0 |
467 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 103.8 |
467 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 103.8 |
467 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 103.8 |
476 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 102.5 |
477 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 102.4 |
477 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 102.4 |
481 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 師范 | 102.2 |
482 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 101.7 |
484 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 101.6 |
487 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 101.0 |
489 | 阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 100.9 |
492 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 100.4 |
493 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 100.3 |
495 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 師范 | 99.5 |
496 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 99.4 |
496 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 99.4 |
500 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 99.1 |
504 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 98.2 |
507 | 保定學(xué)院 | 河北 | 師范 | 97.9 |
510 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 97.3 |
514 | 邢臺學(xué)院 | 河北 | 師范 | 96.5 |
515 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 96.3 |
516 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 師范 | 96.2 |
517 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 96.0 |
517 | 伊犁師范大學(xué) | 新疆 | 師范 | 96.0 |
520 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 95.4 |
525 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 94.0 |
527 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 92.8 |
529 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 師范 | 92.5 |
531 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 92.1 |
532 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 師范 | 92.0 |
533 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 師范 | 91.9 |
536 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 91.4 |
537 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 91.2 |
543 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 89.6 |
546 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 師范 | 88.2 |
547 | 保山學(xué)院 | 云南 | 師范 | 88.1 |
549 | 瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 師范 | 87.5 |
550 | 文山學(xué)院 | 云南 | 師范 | 87.4 |
551 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 87.2 |
552 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 師范 | 87.1 |
553 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 師范 | 86.6 |
554 | 長治學(xué)院 | 山西 | 師范 | 86.5 |
556 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 師范 | 85.2 |
557 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 84.3 |
561 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 83.6 |
563 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 師范 | 82.3 |
564 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 81.9 |
564 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 81.9 |
566 | 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 81.7 |
568 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 81.3 |
575 | 豫章師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 77.9 |
577 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 76.8 |
578 | 溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 76.7 |
581 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 師范 | 75.7 |
582 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 74.6 |
583 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 師范 | 74.3 |
585 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 73.0 |
【拓展資料】
一、北京師范大學(xué)
北京師范大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬、教育部與北京市共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”,國家“七五”、“八五”首批重點(diǎn)建設(shè)十所大學(xué)之一。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。
學(xué)?,F(xiàn)由北京校區(qū)、珠海校區(qū)兩個(gè)校區(qū)(含四個(gè)校園)組成。師資力量更是雄厚,現(xiàn)有教職工3437人,不僅設(shè)有3個(gè)學(xué)部、27個(gè)學(xué)院、2個(gè)系、11個(gè)研究院(所),4個(gè)書院。與此同時(shí)學(xué)校的學(xué)科綜合實(shí)力同樣位居全國高校前列,以及設(shè)有77個(gè)本科專業(yè)和38個(gè)學(xué)科涵蓋10個(gè)學(xué)科門類,儼然形成了綜合性學(xué)科的布局。作為一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府,北京師范大學(xué)在國內(nèi)的地位極高,在師范領(lǐng)域內(nèi)堪稱“經(jīng)典”。
【北京師范大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線】
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2783 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 601/1321 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國家公費(fèi)師范生 | 599/1441 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/294 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國家公費(fèi)師范生 | 574/383 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/752 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 633/3186 | 491 |
