廈門大學(xué)是福建省綜合實(shí)力強(qiáng)勁的高校,那么在全國(guó)38所985大學(xué)中,廈門大學(xué)排名第幾呢?2024年廈門大學(xué)的高考分?jǐn)?shù)線是多少呢?一起和小編深入了解一下吧!
廈門大學(xué)在985排名第幾位
在全國(guó)39所985大學(xué)中,廈門大學(xué)的綜合實(shí)力位列第23名,屬于中等稍靠后的位置,不過即便如此,廈門大學(xué)還是國(guó)內(nèi)頂尖的高校。
廈門大學(xué),簡(jiǎn)稱廈大(XMU),由著名愛國(guó)華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦,是中國(guó)近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué)。
在建校100周年之際,中共中央、國(guó)家主席、中央軍委主席向?qū)W校發(fā)來賀信。賀信指出,廈門大學(xué)是一所具有光榮傳統(tǒng)的大學(xué)。100年來,學(xué)校秉持愛國(guó)華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生的立校志向,形成了“愛國(guó)、革命、自強(qiáng)、科學(xué)”的優(yōu)良校風(fēng),打造了鮮明的辦學(xué)特色,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,為國(guó)家富強(qiáng)、人民幸福和中華文化海外傳播作出了積極貢獻(xiàn)。
學(xué)校建有思明校區(qū)、漳州校區(qū)、翔安校區(qū)和馬來西亞分校,設(shè)有研究生院、6個(gè)學(xué)部以及34個(gè)學(xué)院(直屬系、直屬中心)和17個(gè)研究院,形成了覆蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科12個(gè)學(xué)科門類的學(xué)科體系。設(shè)有32個(gè)博士后流動(dòng)站。2022年,學(xué)校入選國(guó)家公布的第二輪“雙一流”建設(shè)高校名單,化學(xué)、生物學(xué)、海洋科學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、教育學(xué)共6個(gè)學(xué)科入選第二輪“雙一流”建設(shè)學(xué)科名單。
廈門大學(xué)現(xiàn)有在校學(xué)生45000余人,其中本科生21000余人、碩士研究生19000余人、博士研究生5000余人。
2024年廈門大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線多少
1、2023廈門大學(xué)在北京選科不限最低分是644分,最低位次是3455;
2、2023廈門大學(xué)在陜西文科最低分是576分,最低位次是512;以下是2023年廈門大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 科別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/2874 | 448 | -4 | 物/化/生(3選1) |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3455 | 448 | -2 | 物理必選 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3455 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/3563 | 448 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/2568 | 472 | -2 | 物理必選 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 654/3018 | 472 | -4 | 物/化/生(3選1) |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/3509 | 472 | -1 | 不限 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 648/3797 | 472 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/5897 | 439 | ||
2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 581/25677 | 439 | ||
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 626/841 | 430 | ||
2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 586/4333 | 430 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 611/3316 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 576/512 | 490 | ||
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/2739 | 360 | ||
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 599/11507 | 360 | ||
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/412 | 404 | ||
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 585/2154 | 404 | ||
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 597/2922 | 408 | ||
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 馬來西亞分校 | 570/5400 | 408 | ||
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/380 | 430 | ||
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 馬來西亞分校 | 487/2667 | 430 | ||
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3586 | 405 | -2 | 物理必選 |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/4096 | 405 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/4260 | 405 | -4 | 物/化/生(3選1) |
2023 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/4260 | 405 | -1 | 不限 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/5893 | 448 | -7 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/5893 | 448 | -5 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/6253 | 448 | -4 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/6589 | 448 | -8 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 625/16212 | 448 | -6 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 618/20291 | 448 | -9 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 635/630 | 474 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/740 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 603/3786 | 474 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 661/7510 | 488 | ||
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 馬來西亞分校 | 627/27980 | 488 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/9001 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 616/10175 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 596/17397 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/520 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 583/2459 | 495 | ||
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/4022 | 431 | 1220(W999) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/4335 | 431 | 1220(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/5561 | 431 | 1220(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/5963 | 431 | 1220(W700) | 首選物理,再選思想政治 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 638/3546 | 431 | 1223(W999) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 626/5561 | 431 | 1222(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 626/5561 | 431 | 1222(W999) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 626/5561 | 431 | 1223(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 618/7202 | 431 | 1224(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 616/7608 | 431 | 1224(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 619/789 | 453 | 1220(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/887 | 453 | 1220(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 614/953 | 453 | 1223(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 614/953 | 453 | 1223(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 613/1006 | 453 | 1222(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 608/1252 | 453 | 1222(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/2913 | 453 | 1221(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 629/3364 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 604/8331 | 518 | ||
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 578/16958 | 518 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/502 | 533 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 620/528 | 533 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 586/2613 | 533 | ||
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 633/8612 | 443 | ||
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 馬來西亞分校 | 586/34056 | 443 | ||
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/5367 | 424 | -5 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/5367 | 424 | -6 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/5608 | 424 | -9 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/5608 | 424 | -10 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 628/8812 | 424 | -8 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 624/10078 | 424 | -11 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 607/16315 | 424 | -7 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/674 | 426 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 621/809 | 426 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 620/863 | 426 | -4 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 582/3878 | 426 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/3779 | 415 | -105 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/3974 | 415 | -104 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/4170 | 415 | -107 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/4365 | 415 | -109 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/24066 | 415 | -115 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/25620 | 415 | -117 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 572/28308 | 415 | -116 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 627/490 | 428 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 627/490 | 428 | -102 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 571/4521 | 428 | -114 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/7973 | 439 | -204 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/8436 | 439 | -206 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/8476 | 439 | -205 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/10548 | 439 | -203 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 603/24637 | 439 | -212 | 首選物理,再選不限 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 601/26322 | 439 | -214 | 首選物理,再選化學(xué) |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 600/26816 | 439 | -213 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 630/804 | 433 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 630/820 | 433 | -201 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 590/4880 | 433 | -211 | 首選歷史,再選不限 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/4508 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 616/3412 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 546/17129 | 475 | ||
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 631/361 | 528 | ||
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 576/3555 | 528 | ||
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 724/912 | 483 | -2 | 不限 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 720/1017 | 483 | -4 | 物/化/生(3選1) |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 717/1093 | 483 | -3 | 物理必選 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 695/1853 | 483 | -5 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 589/13413 | 483 | -80 | 不限 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 570/17332 | 483 | -81 | 物理必選 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 508/33137 | 483 | -6 | 歷史必選 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3266 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 610/5068 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 583/10429 | 406 | ||
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/489 | 407 | ||
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 598/1012 | 407 | ||
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 580/1812 | 407 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/4472 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 636/7994 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 610/17574 | 520 | ||
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 603/20760 | 520 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/596 | 527 | ||
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 580/3348 | 527 | ||
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/4109 | 443 | ||
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 548/15588 | 443 | ||
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/361 | 489 | ||
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 581/1450 | 489 | ||
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 582/1989 | 433 | ||
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 575/2459 | 433 | ||
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 定向西藏 | 541/5837 | 433 | ||
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 540/5965 | 433 | ||
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 593/248 | 488 | ||
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 577/485 | 488 | ||
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 516/846 | 330 | ||
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 542/170 | 406 | ||
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/968 | 397 | ||
2023 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 定藏就業(yè) | 514/2100 | 397 | ||
2023 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/139 | 488 | ||
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/- | 396 | ||
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/- | 458 |
注:由于2024年高考還未開啟,因此目前廈門大學(xué)的分?jǐn)?shù)線還未公布,以上數(shù)據(jù)均為2023年最新數(shù)據(jù),供同學(xué)們參考!