我們的生活都和金融都是息息相關(guān)的,所以很多同學在高考報考大學的時候都會選擇金融類高校,那么2022年中國十大金融學校有哪些排名如何呢?以及錄取分數(shù)線是多少呢?接下來就和小編深入了解一下吧!
2022中國十大金融學校排名
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,在2022年校友會版中國大學一流專業(yè)排名(研究型)中,位列前十名的學校有:上海財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、山東財經(jīng)大學、浙江工商大學、江西財經(jīng)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學等;在2022中國大學一流專業(yè)排名(應用型)中,位列前十名的學校有:廣西財經(jīng)學院、上海立信會計金融學院、廣東金融學院、上海海關(guān)學院、西安歐亞學院、昆明城市學院、福州外語外貿(mào)學院、武漢工商學院、黑龍江財經(jīng)學院、長春財經(jīng)學院等。
上海財經(jīng)大學
上海財經(jīng)大學位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬的一所以經(jīng)濟管理學科為主,經(jīng)、管、法、文、理、哲等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的研究型重點大學,位列國家“雙一流”、 “211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”。
浙江工商大學
浙江工商大學簡稱“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部、中華人民共和國商務(wù)部和浙江省人民政府共建的浙江省重點建設(shè)高校,入選“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”,是全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、“浙江省國際化特色高?!笔着ㄔO(shè)單位。
江西財經(jīng)大學
江西財經(jīng)大學簡稱“江財”,位于江西省南昌市,是一所財政部、教育部、江西省人民政府共建,以經(jīng)濟、管理類學科為主,法、工、文、理、藝術(shù)等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等本科院校,是國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、江西省一流學科建設(shè)高校、中俄經(jīng)濟類大學聯(lián)盟。
中央財經(jīng)大學
中央財經(jīng)大學簡稱中央財大、中財大,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬高校,由教育部、財政部和北京市人民政府共建,是國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”建設(shè)高校,入選“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學簡稱貿(mào)大(UIBE),位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“雙一流”建設(shè)高校、“211工程”建設(shè)高校、教育部和商務(wù)部共建高校,學校前身為高級商業(yè)干部學校,創(chuàng)建于1951年。1953年,更名為北京對外貿(mào)易??茖W校。1954年,中國人民大學貿(mào)易系對外貿(mào)易專業(yè)并入北京對外貿(mào)易專科學校,成立北京對外貿(mào)易學院,2010年12月,教育部與商務(wù)部簽署協(xié)議,共建對外經(jīng)濟貿(mào)易大學。
2022中國十大金融學校錄取分數(shù)線一覽表
由于篇幅有限,小編選擇上海財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、武漢工商學院、黑龍江財經(jīng)學院等學校的分數(shù)線供同學們參考。
上海財經(jīng)大學2022錄取分數(shù)線一覽表
1、2022年上海財經(jīng)大學在湖南省物理類的最低錄取分數(shù)線為620分,所對應的最低位次為3716位;
2、2022年上海財經(jīng)大學在湖南省歷史類的最低錄取分數(shù)線為614分,所對應的最低位次為414位;以下是各省份的錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/3881 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 678/1498 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 676/1658 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4687 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 623/3705 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/925 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 628/422 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/4129 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 552/2157 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/2870 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 609/1029 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 599/1441 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1685 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 648/1392 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/264 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/1077 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 579/2974 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 600/119 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/4103 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 565/4410 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/5628 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1205 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 653/7102 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 659/4685 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/4396 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/5330 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/547 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/591 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/3684 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 601/4678 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/681 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 620/7042 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/9522 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/1118 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 611/704 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/3716 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 594/1383 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5295 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/1187 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/3214 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 619/588 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 598/1548 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 744/494 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 727/767 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 665/3283 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 648/668 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 619/368 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 649/3127 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 614/760 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/3311 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/3532 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 549/9999 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/445 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 639/2359 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/775 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/986 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 614/2895 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/216 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 600/437 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 558/3330 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 555/3663 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 565/424 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 512/1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 489/1856 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/1689 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 515/2217 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/- |
西南財經(jīng)大學2022錄取分數(shù)線一覽表
1、2022年西南財經(jīng)大學在陜西本科一批招生中,理科類最低錄取分數(shù)線為581分,對應的最低位次為7301名;
2、2022年西南財經(jīng)大學在江西本科一批招生中,文科類最低錄取分數(shù)線為585分,對應的最低位次為1434名;以下是各省份的錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 619/6115 | 不限 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 618/6248 | 物理必選 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 605/7981 | 不限 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 601/8528 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 653/4459 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 652/4625 | 物理必選 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 639/6734 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 636/7232 | 物理必選 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 599/10212 | |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 589/14462 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 573/23356 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 604/1755 | |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 601/2028 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 554/11651 | |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 567/1122 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519/10084 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 546/5994 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 525/9114 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 484/16846 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 548/1053 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 538/1430 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 536/1525 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 532/1708 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 626/4070 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 578/15615 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 612/738 | |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 567/4159 | |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 563/4608 | |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 559/737 | |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 546/1198 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 555/6089 | 不限 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 553/6457 | 物理必選 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 541/8780 | 不限 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 515/14379 | 物理必選 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 600/13787 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 578/28908 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 584/2717 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 643/11745 | |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 626/22811 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 601/10625 | |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 599/11616 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 567/27100 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 586/1562 | |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 583/1876 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 574/3091 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 611/6067 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 587/12310 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 598/1338 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 587/7900 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 583/9009 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 561/17007 | |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 586/1385 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 585/1434 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 574/2549 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 596/17247 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 576/31447 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 593/19260 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 581/27613 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 590/2097 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 578/3783 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 586/12544 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 578/15658 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 564/22155 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 583/2784 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 579/3247 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 569/4564 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 595/9960 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 582/14888 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 567/21931 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 587/1951 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 581/2512 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 568/4155 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 605/18376 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 590/29461 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 585/3379 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 572/5801 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 566/10359 | |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 558/12301 | |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 597/1613 | |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 文科 | 595/1753 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 689/1964 | 物理必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 670/2960 | 不限 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 585/9352 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 581/10327 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 552/19547 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 579/1962 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 568/2782 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 555/4060 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 608/14720 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 584/27045 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 594/2428 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 578/5007 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 569/6080 | |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 564/7084 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 553/9056 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 617/1184 | |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 616/1239 | |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 597/2566 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 613/5915 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 635/1254 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 581/7301 | |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 580/7489 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 539/17230 | |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 583/897 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 581/977 | |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 563/1902 | |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 541/5367 | |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 483/18111 | |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 550/848 | |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 545/1050 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 482/2159 | |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 449/3878 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 461/3174 | |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 500/720 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 497/782 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 506/613 | |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 454/7181 | |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 444/8531 | |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 545/580 | |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 529/1014 | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 521/- | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 520/- |
武漢工商學院2022錄取分數(shù)線一覽表
1、2022武漢工商學院在黑龍江省理科的最低錄取分數(shù)線為349分,所對應的最低位次為68673位;
2、2022武漢工商學院在江西省理科的最低錄取分數(shù)線為454分,所對應的最低位次為112704位;以下是各省份的錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 380/- |
2022 | 山西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 269/- |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 421/- |
2022 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 286/- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 324/58621 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 180/- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 376/18038 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 238/27904 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 349/68673 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 393/19671 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 442/156586 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 475/53640 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 512/152703 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 普通類 | 455/208629 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 三年制 | 498/169194 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/146886 |
2022 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 378/219303 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/41247 |
2022 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 459/66420 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 448/82877 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/112704 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/39291 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 458/251010 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/256194 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 470/72970 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 421/118948 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 417/121768 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 412/125245 |
2022 | 湖北 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 305/183545 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 451/42433 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 329/102282 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 443/132242 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 474/42650 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/170129 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 |
2022 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 296/179015 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 513/29064 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 506/30779 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 505/31035 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 457/64261 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 480/18450 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 433/178172 |
2022 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 236/276506 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/56423 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 347/161594 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 368/123429 |
2022 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 304/176668 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/39379 |
2022 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 419/75810 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 434/94683 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 普通類 | 513/39980 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 422/39831 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 314/- |
2022 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 204/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 348/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 231/- |
黑龍江財經(jīng)學院2022錄取分數(shù)線一覽表
1、2022年黑龍江財經(jīng)學院在寧夏本科二批招生中,理科類最低錄取分數(shù)線為360分,對應的最低位次為23760名;
2、2022年黑龍江財經(jīng)學院在江蘇本科批招生中,歷史類最低錄取分數(shù)線為473分,對應的最低位次為54983名;以下是各省份的錄取分數(shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 440/157869 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 473/54983 |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 普通類 | 綜合 | 465/41842 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 436/169642 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 455/60650 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 普通類 | 理科 | 373/- |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 普通類 | 文科 | 411/- |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 324/58621 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 369/18843 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 417/83668 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 445/24285 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 普通類 | 理科 | 343/71091 |
2022 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 普通類 | 文科 | 381/22219 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 521/142914 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 440/128851 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 479/47178 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 421/285152 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 452/92856 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 421/118948 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 物理類 | 413/124557 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通類 | 歷史類 | 448/43840 |
2022 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 347/140866 |
2022 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 422/53957 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 426/186000 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 474/67799 |
2022 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 362/129845 |
2022 | 貴州 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 471/44230 |
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 普通類 | 理科 | 430/97472 |
2022 | 云南 | 本科二批及預科 | 普通類 | 文科 | 507/43269 |
2022 | 陜西 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 353/125713 |
2022 | 陜西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 404/47615 |
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 理科 | 345/83759 |
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 文科 | 425/26367 |
2022 | 寧夏 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 360/23760 |
2022 | 寧夏 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 439/8320 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 292/- |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 335/- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。