張雪峰相信大家都是有所耳聞的,憑借對全國各大高校犀利幽默的評價而在網(wǎng)絡(luò)走紅,那么張雪峰是如何評價燕山大學(xué)的呢?燕山大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?一起和小編深入了解一下吧!
張雪峰評燕山大學(xué)怎么說的
燕山大學(xué)是張雪峰所推薦的高校之一,推薦原因有學(xué)校是河北省重點建設(shè)高校,學(xué)校所在城市秦皇島風(fēng)景秀麗,且在全國的認(rèn)可度還是很高的,因為學(xué)校名稱的緣故從而被很多的同學(xué)所忽略,因此競爭壓力會較小一些。
燕山大學(xué)簡稱“燕大”,位于河北省秦皇島市,是河北省人民政府、教育部、工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局四方共建的全國重點大學(xué),坐落于河北省秦皇島市,北京高科大學(xué)聯(lián)盟成員、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟觀察員單位,河北省重點支持的“雙一流”建設(shè)高校。
學(xué)校源于哈爾濱工業(yè)大學(xué),始建于1920年。1958年哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機械系及相關(guān)專業(yè)成建制遷至工業(yè)重鎮(zhèn)齊齊哈爾市富拉爾基區(qū),組建了哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機械學(xué)院。1960年獨立辦學(xué),定名為東北重型機械學(xué)院,成為原機械工業(yè)部直屬高校。1978年確定為全國重點高等院校。1985年至1997年學(xué)校整體南遷秦皇島市。1997年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),更名燕山大學(xué)。1998年,由原機械工業(yè)部劃轉(zhuǎn)到河北省,實行中央與地方共建,以河北省管理為主。2000年,河北輕工業(yè)管理學(xué)校并入燕山大學(xué)。
學(xué)校設(shè)有研究生院和18個直屬學(xué)院,開設(shè)68個本科專業(yè),學(xué)科專業(yè)以工學(xué)為主,涵蓋文學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等8個學(xué)科門類,擁有5個國家重點學(xué)科、5個國防特色學(xué)科和16個省級重點學(xué)科,工程學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、計算機科學(xué)4個學(xué)科進入ESI排名全球前1%,綜合實力強勁。
燕山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
1、2022年燕山大學(xué)在河北省歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為556分,所對應(yīng)的最低位次為9835位;
2、2022年燕山大學(xué)在上海市的最低錄取分?jǐn)?shù)線為483分,所對應(yīng)的最低位次為21316位;
3、2022年燕山大學(xué)在河北省物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為533分,所對應(yīng)的最低位次為55500位;以下是燕山大學(xué)在全國各省份的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 547/17152 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 533/19644 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 600/14110 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 597/14711 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 591/16021 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 580/18321 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 493/36366 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 487/37545 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 518/31234 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/55500 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 561/31495 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 555/36191 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 540/49002 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 521/67552 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 波蘭校區(qū) | 433/173411 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/9835 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 563/8119 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 地方專項計劃 | 559/9061 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 546/12803 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 528/21139 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 534/4146 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 473/19204 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 500/3792 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 457/64817 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 513/39758 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/5003 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作辦學(xué) | 434/35940 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 495/4356 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 494/18893 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 483/21316 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/53014 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/58087 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/58087 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/63370 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 510/97329 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 534/18060 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 574/78252 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 普通類 | 537/123061 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學(xué) | 578/73199 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 503/163071 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/62106 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 526/59765 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 529/18123 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/21758 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/25908 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/6230 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 456/256382 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 440/294227 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 530/86614 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 531/85142 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 515/109967 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 558/25239 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 554/27439 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/30237 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 548/30833 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 515/52504 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/6994 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 560/25805 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/35782 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/37125 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/51518 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 527/48318 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 544/9159 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/51175 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 560/58329 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 556/63736 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/89595 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/19037 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 535/19119 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 485/41132 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/8966 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 604/9843 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10477 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 426/78525 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 533/7049 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/58552 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 波蘭校區(qū) | 517/80952 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/15113 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 456/46520 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/27520 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 449/61394 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 波蘭校區(qū) | 495/34147 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 485/14576 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 498/13732 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 407/7327 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/5007 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 435/- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。