重慶文理學(xué)院是一所位于重慶市的本科學(xué)校,學(xué)校地理位置優(yōu)越,風(fēng)景優(yōu)美,教學(xué)設(shè)備完善,那么重慶文理學(xué)院有??茊幔恐貞c文理學(xué)院是幾本啊,2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?接下來就和小編深入了解一下吧!
重慶文理學(xué)院有??茊?/strong>
據(jù)了解重慶文理學(xué)院是沒有??频?。重慶文理學(xué)院(Chongqing University of Arts and Sciences),位于重慶市,是重慶市人民政府主辦的全日制普通高等本科院校、國(guó)家首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校。
其前身重慶師范高等??茖W(xué)校和渝州教育學(xué)院分別創(chuàng)辦于1976年和1972年;2001年5月,兩校合并組建為重慶渝西學(xué)院;2005年4月,學(xué)校更名為重慶文理學(xué)院。
學(xué)校有紅河、星湖兩個(gè)校區(qū),校園占地面積1767畝,校舍建筑面積73萬平方米,在專業(yè)設(shè)置方面,學(xué)校設(shè)有19個(gè)二級(jí)學(xué)院,開設(shè)了66個(gè)本科專業(yè),省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)20個(gè),通過住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部專業(yè)評(píng)估(認(rèn)證)專業(yè)1個(gè),學(xué)校擁有國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè),國(guó)家級(jí)農(nóng)林卓越計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),教學(xué)建設(shè)還是非常的完善的。
重慶文理學(xué)院是幾本啊高考錄取分?jǐn)?shù)線
重慶文理學(xué)院是一所二本大學(xué),2022年重慶文理學(xué)院在甘肅本科二批K段招生中,理科類最低錄取分?jǐn)?shù)線為428分,對(duì)應(yīng)的最低位次為40472名;2022年重慶文理學(xué)院在江蘇本科批招生中,歷史類最低錄取分?jǐn)?shù)線為509分,對(duì)應(yīng)的最低位次為31697名;以下是重慶文理學(xué)院2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 501/89468 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 479/116040 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 522/21996 | |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 479/47311 | |
2022 | 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 435/79491 | |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 486/14034 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 341/54388 | |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 420/12526 | |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 468/59790 | |
2022 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 418/41861 | |
2022 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 375/58363 | |
2022 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 440/11103 | |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 508/99384 | 首選物理,再選生物/地理(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 504/103489 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 499/108624 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 496/111516 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 509/31697 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 544/114209 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 488/99336 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 466/125332 | |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 522/22370 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 501/51481 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 497/53768 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 495/54893 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 457/77491 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 524/12066 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 499/62113 | |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 527/15689 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 490/172991 | |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 468/225731 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 507/123094 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 472/185944 | |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 522/26589 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 497/65152 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 492/68657 | 首選物理,再選化學(xué) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 487/72250 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 441/104592 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 516/16891 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 508/19322 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 485/86686 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 484/87789 | 首選物理,再選生物/地理(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 482/89778 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 437/138733 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 432/144075 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 509/22075 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 488/39567 | |
2022 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 436/71252 | |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 537/9698 | |
2022 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 518/14283 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 575/14866 | 物/化/生(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 570/15882 | 不限 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 569/16101 | 化學(xué)/生物(2選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 565/16894 | 史/生/地(3選1) |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 564/17122 | 化學(xué)必選 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 563/17337 | 物理必選 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 465/60361 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 516/34813 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 443/70956 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 486/16928 | |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 513/10756 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 507/91364 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 456/151241 | |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 537/19523 | |
2022 | 貴州 | 本科二批 | 理科 | 445/53817 | |
2022 | 貴州 | 本科二批 | 文科 | 542/11584 | |
2022 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 503/46816 | |
2022 | 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 579/10819 | |
2022 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 442/65883 | |
2022 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 480/15882 | |
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 428/40472 | |
2022 | 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 469/11601 | |
2022 | 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 405/14967 | |
2022 | 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 481/3869 | |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 387/- | |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 425/- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。