近年來,很多小伙伴在填報高考志愿的時候都會被“職業(yè)本科”所吸引,其實這也是全日制本科學(xué)歷教育的一種,它和普通本科共同構(gòu)成我國高等教育體系的全日制本科層次。如果說想要報考職業(yè)本科的話有哪些專業(yè)可以選擇呢?下面就讓我們一起來看看職業(yè)本科專業(yè)有哪些?
職業(yè)本科專業(yè)有哪些?
職業(yè)本科專業(yè)有智慧林業(yè)技術(shù)、園林工程、動物藥學(xué)、寵物醫(yī)療、現(xiàn)代畜牧、建筑設(shè)計、建筑裝飾工程、古建筑工程、園林景觀工程、木業(yè)產(chǎn)品智能制造、智慧水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、治河與港航工程、電氣工程及自動化、智能控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、自動化技術(shù)與應(yīng)用、現(xiàn)代測控工程技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程等。
據(jù)悉職業(yè)本科專業(yè)和噗本科專業(yè)一樣,也有著自己的分類,主要分為資源環(huán)境、能源材料、土木建筑、水利水電、機(jī)械制造、生物化工、輕工紡織、食品藥品、交通運(yùn)輸、電子信息、醫(yī)藥衛(wèi)生、財經(jīng)商貿(mào)、旅游餐飲、文化藝術(shù)、新聞傳播、教育體育、公安司法、公共管理等19大類。
以下為全國職業(yè)本科專業(yè)目錄一覽表,以供大家參考:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
21農(nóng)林牧漁大類 | ||
2101農(nóng)業(yè)類 | ||
1 | 210101 | 現(xiàn)代種業(yè)技術(shù) |
2 | 210102 | 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 |
3 | 210103 | 智慧農(nóng)業(yè)技術(shù) |
4 | 210104 | 設(shè)施園藝 |
5 | 210105 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 |
2102林業(yè)類 | ||
6 | 210201 | 智慧林業(yè)技術(shù) |
7 | 210202 | 園林工程 |
8 | 210203 | 木業(yè)產(chǎn)品智能制造 |
2103畜牧業(yè)類 | ||
9 | 210301 | 動物醫(yī)學(xué) |
10 | 210302 | 動物藥學(xué) |
11 | 210303 | 寵物醫(yī)療 |
12 | 210304 | 現(xiàn)代畜牧 |
2104漁業(yè)類 | ||
13 | 210401 | 現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
22資源環(huán)境與安全大類 | ||
2201資源勘查類 | ||
14 | 220101 | 資源勘查工程技術(shù) |
2202地質(zhì)類 | ||
15 | 220201 | 環(huán)境地質(zhì)工程 |
2203測繪地理信息類 | ||
16 | 220301 | 導(dǎo)航工程技術(shù) |
17 | 220302 | 測繪工程技術(shù) |
18 | 220303 | 地理信息技術(shù) |
2204石油與天然氣類 | ||
19 | 220401 | 油氣儲運(yùn)工程 |
20 | 220402 | 石油工程技術(shù) |
2205煤炭類 | ||
21 | 220501 | 智能采礦技術(shù) |
22 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 |
2207氣象類 | ||
23 | 220701 | 智慧氣象技術(shù) |
2208環(huán)境保護(hù)類 | ||
24 | 220801 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) |
2209安全類 | ||
25 | 220901 | 安全工程技術(shù) |
26 | 220902 | 應(yīng)急管理 |
23能源動力與材料大類 | ||
2301電力技術(shù)類 | ||
27 | 230101 | 電力工程及自動化 |
28 | 230102 | 智能電網(wǎng)工程技術(shù) |
2302熱能與發(fā)電工程類 | ||
29 | 230201 | 熱能動力工程 |
2303新能源發(fā)電工程類 | ||
30 | 230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) |
2304黑色金屬材料類 | ||
31 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) |
2305有色金屬材料類 | ||
32 | 230501 | 材料化冶金應(yīng)用技術(shù) |
33 | 230502 | 金屬智能成型技術(shù) |
34 | 230503 | 儲能材料工程技術(shù) |
2306非金屬材料類 | ||
35 | 230601 | 高分子材料工程技術(shù) |
36 | 230602 | 新材料與應(yīng)用技術(shù) |
2307建筑材料類 | ||
37 | 230701 | 建筑材料智能制造 |
24土木建筑大類 | ||
2401建筑設(shè)計類 | ||
38 | 240101 | 建筑設(shè)計 |
39 | 240102 | 建筑裝飾工程 |
40 | 240103 | 古建筑工程 |
41 | 240104 | 園林景觀工程 |
42 | 240105 | 城市設(shè)計數(shù)字技術(shù) |
2402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||
43 | 240201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
2403土建施工類 | ||
44 | 240301 | 建筑工程 |
45 | 240302 | 智能建造工程 |
46 | 240303 | 城市地下工程 |
47 | 240304 | 建筑智能檢測與修復(fù) |
2404建筑設(shè)備類 | ||
48 | 240401 | 建筑環(huán)境與能源工程 |
49 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 |
2405建設(shè)工程管理類 | ||
50 | 240501 | 工程造價 |
51 | 240502 | 建設(shè)工程管理 |
2406市政工程類 | ||
52 | 240601 | 市政工程 |
53 | 240602 | 城市設(shè)施智慧管理 |
2407房地產(chǎn)類 | ||
54 | 240701 | 房地產(chǎn)投資與策劃 |
55 | 240702 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
25水利大類 | ||
2501水文水資源類 | ||
56 | 250101 | 水文與水資源工程技術(shù) |
2502水利工程與管理類 | ||
57 | 250201 | 智慧水利工程 |
58 | 250202 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
59 | 250203 | 水利水電工程 |
60 | 250204 | 治河與港航工程 |
2503水利水電設(shè)備類 | ||
61 | 250301 | 水利水電設(shè)備及自動化 |
2504水土保持與水環(huán)境類 | ||
62 | 250401 | 生態(tài)水利工程 |
63 | 250402 | 水環(huán)境工程 |
26裝備制造大類 | ||
2601機(jī)械設(shè)計制造類 | ||
64 | 260101 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 |
65 | 260102 | 智能制造工程技術(shù) |
66 | 260103 | 數(shù)控技術(shù) |
67 | 260104 | 工業(yè)設(shè)計 |
68 | 260105 | 工業(yè)工程技術(shù) |
69 | 260106 | 材料成型及控制工程 |
2602機(jī)電設(shè)備類 | ||
70 | 260201 | 裝備智能化技術(shù) |
71 | 260202 | 制冷與空調(diào)工程 |
72 | 260203 | 電梯工程技術(shù) |
2603自動化類 | ||
73 | 260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) |
74 | 260302 | 電氣工程及自動化 |
75 | 260303 | 智能控制技術(shù) |
76 | 260304 | 機(jī)器人技術(shù) |
77 | 260305 | 自動化技術(shù)與應(yīng)用 |
78 | 260306 | 現(xiàn)代測控工程技術(shù) |
79 | 260307 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程 |
2604軌道裝備類 | ||
80 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術(shù) |
81 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術(shù) |
2605船舶與海洋工程裝備類 | ||
82 | 260501 | 船舶智能制造技術(shù) |
83 | 260502 | 船舶動力工程技術(shù) |
84 | 260503 | 船舶電氣工程技術(shù) |
2606航空裝備類 | ||
85 | 260601 | 航空智能制造技術(shù) |
86 | 260602 | 飛行器維修工程技術(shù) |
87 | 260603 | 航空動力裝置維修技術(shù) |
88 | 260604 | 無人機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) |
2607汽車制造類 | ||
89 | 260701 | 汽車工程技術(shù) |
90 | 260702 | 新能源汽車工程技術(shù) |
91 | 260703 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程技術(shù) |
27生物與化工大類 | ||
2701生物技術(shù)類 | ||
92 | 270101 | 生物檢驗檢測技術(shù) |
93 | 270102 | 合成生物技術(shù) |
94 | 270103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) |
2702化工技術(shù)類 | ||
95 | 270201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
96 | 270202 | 化工智能制造工程技術(shù) |
97 | 270203 | 現(xiàn)代精細(xì)化工技術(shù) |
98 | 270204 | 現(xiàn)代分析測試技術(shù) |
28輕工紡織大類 | ||
2801輕化工類 | ||
99 | 280101 | 化妝品工程技術(shù) |
100 | 280102 | 現(xiàn)代造紙工程技術(shù) |
2802包裝類 | ||
101 | 280201 | 包裝工程技術(shù) |
2803印刷類 | ||
102 | 280301 | 數(shù)字印刷工程 |
2804紡織服裝類 | ||
103 | 280401 | 現(xiàn)代紡織工程技術(shù) |
104 | 280402 | 服裝工程技術(shù) |
29食品藥品與糧食大類 | ||
2901食品類 | ||
105 | 290101 | 食品工程技術(shù) |
106 | 290102 | 食品質(zhì)量與安全 |
107 | 290103 | 食品營養(yǎng)與健康 |
2902藥品與醫(yī)療器械類 | ||
108 | 290201 | 制藥工程技術(shù) |
109 | 290202 | 藥品質(zhì)量管理 |
110 | 290203 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) |
111 | 290204 | 藥事服務(wù)與管理 |
2903糧食類 | ||
112 | 290301 | 現(xiàn)代糧食工程技術(shù) |
30交通運(yùn)輸大類 | ||
3001鐵道運(yùn)輸類 | ||
113 | 300101 | 高速鐵路工程 |
114 | 300102 | 高速鐵路動車組技術(shù) |
115 | 300103 | 高速鐵路信號控制技術(shù) |
116 | 300104 | 鐵道機(jī)車智能運(yùn)用技術(shù) |
117 | 300105 | 高速鐵路運(yùn)營管理 |
3002道路運(yùn)輸類 | ||
118 | 300201 | 道路與橋梁工程 |
119 | 300202 | 智能交通管理 |
120 | 300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) |
3003水上運(yùn)輸類 | ||
121 | 300301 | 航海技術(shù) |
122 | 300302 | 港口智能工程技術(shù) |
123 | 300303 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
124 | 300304 | 國際郵輪運(yùn)營管理 |
125 | 300305 | 水路運(yùn)輸與海事管理 |
3004航空運(yùn)輸類 | ||
126 | 300401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 |
127 | 300402 | 航空機(jī)電設(shè)備維修技術(shù) |
128 | 300403 | 智慧機(jī)場運(yùn)行與管理 |
129 | 300404 | 通用航空航務(wù)技術(shù) |
3006城市軌道交通類 | ||
130 | 300601 | 城市軌道交通信號與控制技術(shù) |
131 | 300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) |
132 | 300603 | 城市軌道交通智能運(yùn)營 |
3007郵政類 | ||
133 | 300701 | 郵政快遞管理 |
31電子與信息大類 | ||
3101電子信息類 | ||
134 | 310101 | 電子信息工程技術(shù) |
135 | 310102 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
136 | 310103 | 柔性電子技術(shù) |
137 | 310104 | 光電信息工程技術(shù) |
3102計算機(jī)類 | ||
138 | 310201 | 計算機(jī)應(yīng)用工程 |
139 | 310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) |
140 | 310203 | 軟件工程技術(shù) |
141 | 310204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
142 | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) |
143 | 310206 | 云計算技術(shù) |
144 | 310207 | 信息安全與管理 |
145 | 310208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) |
146 | 310209 | 人工智能工程技術(shù) |
147 | 310210 | 嵌入式技術(shù) |
148 | 310211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
149 | 310212 | 區(qū)塊鏈技術(shù) |
3103通信類 | ||
150 | 310301 | 現(xiàn)代通信工程 |
3104集成電路類 | ||
151 | 310401 | 集成電路工程技術(shù) |
32醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | ||
3202護(hù)理類 | ||
152 | 320201 | 護(hù)理 |
3203藥學(xué)類 | ||
153 | 320301 | 藥學(xué) |
3204中醫(yī)藥類 | ||
154 | 320401 | 中藥制藥 |
3205醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
155 | 320501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
156 | 320502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
157 | 320503 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
158 | 320504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
159 | 320505 | 放射治療技術(shù) |
160 | 320506 | 呼吸治療技術(shù) |
3206康復(fù)治療類 | ||
161 | 320601 | 康復(fù)治療 |
162 | 320602 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) |
163 | 320603 | 言語聽覺治療技術(shù) |
164 | 320604 | 兒童康復(fù)治療 |
3207公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | ||
165 | 320701 | 公共衛(wèi)生管理 |
166 | 320702 | 職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù) |
167 | 320703 | 職業(yè)病危害檢測評價技術(shù) |
3208健康管理與促進(jìn)類 | ||
168 | 320801 | 健康管理 |
169 | 320802 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 |
170 | 320803 | 醫(yī)養(yǎng)照護(hù)與管理 |
3209眼視光類 | ||
171 | 320901 | 眼視光技術(shù) |
33財經(jīng)商貿(mào)大類 | ||
3301財政稅務(wù)類 | ||
172 | 330101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 |
3302金融類 | ||
173 | 330201 | 金融管理 |
174 | 330202 | 金融科技應(yīng)用 |
175 | 330203 | 保險 |
176 | 330204 | 信用管理 |
3303財務(wù)會計類 | ||
177 | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
178 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
179 | 330303 | 大數(shù)據(jù)與審計 |
3305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||
180 | 330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
3306工商管理類 | ||
181 | 330601 | 企業(yè)數(shù)字化管理 |
182 | 330602 | 市場營銷 |
3307電子商務(wù)類 | ||
183 | 330701 | 電子商務(wù) |
184 | 330702 | 跨境電子商務(wù) |
185 | 330703 | 全媒體電商運(yùn)營 |
3308物流類 | ||
186 | 330801 | 物流工程技術(shù) |
187 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 |
34旅游大類 | ||
3401旅游類 | ||
188 | 340101 | 旅游管理 |
189 | 340102 | 酒店管理 |
190 | 340103 | 旅游規(guī)劃與設(shè)計 |
3402餐飲類 | ||
191 | 340201 | 烹飪與餐飲管理 |
35文化藝術(shù)大類 | ||
3501藝術(shù)設(shè)計類 | ||
192 | 350101 | 工藝美術(shù) |
193 | 350102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
194 | 350103 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
195 | 350104 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
196 | 350105 | 服裝與服飾設(shè)計 |
197 | 350106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
198 | 350107 | 美術(shù) |
199 | 350108 | 公共藝術(shù)設(shè)計 |
200 | 350109 | 游戲創(chuàng)意設(shè)計 |
201 | 350110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 |
202 | 350111 | 數(shù)字影像設(shè)計 |
203 | 350112 | 時尚品設(shè)計 |
3502表演藝術(shù)類 | ||
204 | 350201 | 音樂表演 |
205 | 350202 | 舞蹈表演與編導(dǎo) |
206 | 350203 | 戲曲表演 |
207 | 350204 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計 |
3504文化服務(wù)類 | ||
208 | 350401 | 文物修復(fù)與保護(hù) |
36新聞傳播大類 | ||
3601新聞出版類 | ||
209 | 360101 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
3602廣播影視類 | ||
210 | 360201 | 播音與主持 |
211 | 360202 | 影視攝影與制作 |
212 | 360203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) |
213 | 360204 | 影視編導(dǎo) |
214 | 360205 | 全媒體新聞采編與制作 |
215 | 360206 | 數(shù)字動畫 |
37教育與體育大類 | ||
3701教育類 | ||
216 | 370101 | 學(xué)前教育 |
3702語言類 | ||
217 | 370201 | 應(yīng)用英語 |
218 | 370202 | 應(yīng)用日語 |
219 | 370203 | 應(yīng)用韓語 |
220 | 370204 | 應(yīng)用俄語 |
221 | 370205 | 應(yīng)用泰語 |
222 | 370206 | 應(yīng)用外語 |
223 | 370207 | 應(yīng)用西班牙語 |
224 | 370208 | 中文國際教育 |
3703體育類 | ||
225 | 370301 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
226 | 370302 | 休閑體育 |
227 | 370303 | 體能訓(xùn)練 |
228 | 370304 | 電子競技技術(shù)與管理 |
38公安與司法大類 | ||
3802公安技術(shù)類 | ||
229 | 380201 | 刑事科學(xué)技術(shù) |
230 | 380202 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
3803偵查類 | ||
231 | 380301 | 刑事偵查 |
3804法律實務(wù)類 | ||
232 | 380401 | 法律 |
3805法律執(zhí)行類 | ||
233 | 380501 | 刑事矯正與管理 |
234 | 380502 | 司法警務(wù)管理 |
235 | 380503 | 綜合行政執(zhí)法 |
3806司法技術(shù)類 | ||
236 | 380601 | 智慧司法技術(shù)與應(yīng)用 |
3807安全防范類 | ||
237 | 380701 | 數(shù)字安防技術(shù) |
238 | 380702 | 國際安保服務(wù)與管理 |
39公共管理與服務(wù)大類 | ||
3901公共事業(yè)類 | ||
239 | 390101 | 社會工作 |
240 | 390102 | 黨務(wù)工作 |
241 | 390103 | 智慧社區(qū)管理 |
3902公共管理類 | ||
242 | 390201 | 民政管理 |
243 | 390202 | 人力資源管理 |
244 | 390203 | 行政管理 |
245 | 390204 | 外事實務(wù) |
3903公共服務(wù)類 | ||
246 | 390301 | 現(xiàn)代家政管理 |
247 | 390302 | 智慧健康養(yǎng)老管理 |
附:2022年增補(bǔ)職業(yè)本科專業(yè)目錄 | ||
專業(yè)類 | 序號 | 專業(yè)層次 |
2101農(nóng)業(yè)類 | 1 | 高職本科 |
2101農(nóng)業(yè)類 | 2 | 高職本科 |
2209安全類 | 3 | 高職本科 |
2406市政工程類 | 4 | 高職本科 |
2804紡織服裝類 | 5 | 高職本科 |
2902藥品與醫(yī)療器械類 | 6 | 高職本科 |
2902藥品與醫(yī)療器械類 | 7 | 高職本科 |
3002道路運(yùn)輸類 | 8 | 高職本科 |
3103通信類 | 9 | 高職本科 |
3103通信類 | 10 | 高職本科 |
3204中醫(yī)藥類 | 11 | 高職本科 |
3204中醫(yī)藥類 | 12 | 高職本科 |
3301財政稅務(wù)類 | 13 | 高職本科 |
3301財政稅務(wù)類 | 14 | 高職本科 |
3305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 15 | 高職本科 |
3306工商管理類 | 16 | 高職本科 |
3308物流類 | 17 | 高職本科 |
3502表演藝術(shù)類 | 18 | 高職本科 |
3504文化服務(wù)類 | 19 | 高職本科 |
3504文化服務(wù)類 | 20 | 高職本科 |
3702語言類 | 21 | 高職本科 |
3901公共事業(yè)類 | 22 | 高職本科 |
3902公共管理類 | 23 | 高職本科 |
3902公共管理類 | 24 | 高職本科 |
3903公共服務(wù)類 | 25 | 高職本科 |
3904文秘類 | 26 | 高職本科 |
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準(zhǔn)。