學生和院校之間也是一種雙向選擇,只要雙方都能達到理想值就會圓夢。那么,有些院校雖然說是二本院校,但是每年都招不滿學生。想必這些院校大家都挺有興趣去了解的,今天小編就帶大家去看看北京每年招不滿的院校有哪些?希望對大家有所幫助!
一、2023年北京每年招不滿的院校名單
為了方便大家進行查詢,小編根據(jù)2023北京高考本科批歷史類首次征集計劃表做出了相關整理,北京每年招不滿的本科大學包括:
首都師范大學科德學院、北京工商大學嘉華學院、北京郵電大學世紀學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院等等。
說明:北京現(xiàn)已不再劃分一本、二本,統(tǒng)稱為本科批,所以小編為大家整理了北京年年招不滿的本科院校名單以供大家參考!
二、低分二本院校名單
學校名 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
北京大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 695 | 194 |
清華大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 689 | 350 |
北京大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 688 | 390 |
北京大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 | 688 | 390 |
清華大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 688 | 390 |
清華大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 688 | 390 |
北京大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 687 | 416 |
中國科學院大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 物理 | 684 | 522 |
中國人民大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 674 | 966 |
中國人民大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 歷史 或 物理 | 673 | 1018 |
北京大學醫(yī)學部 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 673 | 1018 |
北京大學醫(yī)學部 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 671 | 1132 |
中國人民大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 670 | 1207 |
北京大學醫(yī)學部 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理+化學 | 670 | 1207 |
北京師范大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 歷史 或 地理 | 668 | 1341 |
北京師范大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 | 664 | 1587 |
北京航空航天大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 663 | 1654 |
北京師范大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 662 | 1723 |
北京郵電大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 659 | 1944 |
北京師范大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 659 | 1944 |
北京理工大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 657 | 2126 |
北京師范大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 655 | 2297 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 652 | 2546 |
中央財經(jīng)大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 649 | 2850 |
中國社會科學院大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 歷史 或 地理 | 648 | 2940 |
北京交通大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 647 | 3036 |
北京郵電大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 645 | 3241 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 643 | 3428 |
中央財經(jīng)大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 642 | 3533 |
北京理工大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 642 | 3533 |
北京外國語大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 歷史 | 641 | 3643 |
中國社會科學院大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 639 | 3881 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 636 | 4186 |
中央財經(jīng)大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 不限 | 636 | 4186 |
北京交通大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 635 | 4288 |
北京外國語大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 635 | 4288 |
北京郵電大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 634 | 4400 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 化學 | 631 | 4761 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 630 | 4857 |
中國政法大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 630 | 4857 |
中國傳媒大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 629 | 4964 |
北京交通大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 628 | 5063 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 628 | 5063 |
中央民族大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 歷史 | 627 | 5172 |
北京科技大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 627 | 5172 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 地理 或 物理 或 生物 | 627 | 5172 |
北京理工大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 不限 | 627 | 5172 |
北京科技大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 625 | 5408 |
北京外國語大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 不限 | 625 | 5408 |
中國傳媒大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 不限 | 625 | 5408 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公立 | 本科批 | 01組 | 物理 | 624 | 5530 |
中央民族大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 621 | 5887 |
中國傳媒大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 621 | 5887 |
北京大學醫(yī)學部 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 620 | 5999 |
北京科技大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 619 | 6115 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 地理 或 物理 或 化學 | 618 | 6248 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 617 | 6380 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 616 | 6509 |
中國人民公安大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 615 | 6652 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理+化學 | 615 | 6652 |
北京交通大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 | 614 | 6780 |
華北電力大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 614 | 6780 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 08組 | 化學 或 生物 | 613 | 6912 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 04組 | 地理+物理 | 613 | 6912 |
華北電力大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 612 | 7030 |
華北電力大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 化學 | 608 | 7567 |
北京化工大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 607 | 7704 |
北京電影學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 606 | 7851 |
北京交通大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 606 | 7851 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 606 | 7851 |
北京語言大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 606 | 7851 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 606 | 7851 |
北京化工大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 605 | 7981 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 605 | 7981 |
北京電影學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 604 | 8125 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 不限 | 604 | 8125 |
北京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 或 化學 或 生物 | 603 | 8264 |
北京電影學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 602 | 8398 |
中央民族大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 或 化學 或 生物 | 602 | 8398 |
北京化工大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 601 | 8528 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 07組 | 化學 | 601 | 8528 |
中央戲劇學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 600 | 8671 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 10組 | 化學 或 生物 | 596 | 9260 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 595 | 9405 |
中國石油大學(北京) | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 595 | 9405 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 594 | 9542 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理+化學 | 593 | 9695 |
中國傳媒大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 592 | 9842 |
中國石油大學(北京) | 公立 | 本科批 | 05組 | 政治 | 592 | 9842 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 07組 | 歷史 | 592 | 9842 |
北京語言大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 591 | 9990 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 591 | 9990 |
北京化工大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 589 | 10295 |
北京語言大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 587 | 10606 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 587 | 10606 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 08組 | 地理 | 586 | 10758 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 585 | 10921 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 地理 或 物理 或 化學 | 585 | 10921 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 584 | 11096 |
中國石油大學(北京) | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 582 | 11380 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 不限 | 581 | 11540 |
北京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 580 | 11702 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 580 | 11702 |
中國石油大學(北京) | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 579 | 11843 |
中國石油大學(北京) | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 或 生物 | 578 | 12007 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 | 578 | 12007 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 577 | 12183 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 577 | 12183 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 576 | 12334 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 575 | 12490 |
北京林業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 09組 | 物理 或 化學 或 生物 | 574 | 12633 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 政治 | 573 | 12798 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 或 生物 | 571 | 13109 |
北京化工大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理+化學 | 571 | 13109 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 571 | 13109 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 或 化學 或 生物 | 571 | 13109 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 570 | 13253 |
北京體育大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 歷史 | 570 | 13253 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 568 | 13571 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 07組 | 物理 或 化學 或 生物 | 567 | 13770 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 564 | 14274 |
首都師范大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 | 563 | 14432 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 物理 或 化學 | 562 | 14584 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 09組 | 物理 或 化學 或 生物 | 560 | 14943 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 559 | 15106 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 08組 | 物理 或 化學 或 生物 | 559 | 15106 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 不限 | 556 | 15579 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 | 555 | 15752 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 不限 | 553 | 16109 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 550 | 16590 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 549 | 16780 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 544 | 17717 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 544 | 17717 |
北京建筑大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 543 | 17903 |
中國戲曲學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 532 | 19817 |
北京第二外國語學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 532 | 19817 |
北京工商大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 530 | 20175 |
中國戲曲學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 529 | 20350 |
北京建筑大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 地理 | 527 | 20767 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 526 | 20947 |
北京工商大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 525 | 21124 |
北京第二外國語學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 524 | 21298 |
北京工商大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 524 | 21298 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 522 | 21675 |
北京工商大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 化學 | 522 | 21675 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 歷史 或 地理 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 520 | 22064 |
北京建筑大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 517 | 22585 |
北京建筑大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 517 | 22585 |
北京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 或 化學 或 生物 | 516 | 22777 |
北京工商大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 化學 | 515 | 22966 |
中國勞動關系學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 歷史 | 514 | 23164 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 化學 | 514 | 23164 |
北京信息科技大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 512 | 23533 |
中華女子學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 508 | 24275 |
北京信息科技大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 505 | 24836 |
北京建筑大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 503 | 25202 |
中國勞動關系學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 502 | 25396 |
北京物資學院 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 或 生物 | 502 | 25396 |
中華女子學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 501 | 25595 |
北京印刷學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 501 | 25595 |
北京印刷學院 | 公立 | 本科批 | 04組 | 化學 | 498 | 26148 |
北京物資學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 495 | 26721 |
北京印刷學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 494 | 26905 |
北京物資學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 494 | 26905 |
北京印刷學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 493 | 27068 |
北京物資學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 493 | 27068 |
中國勞動關系學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 492 | 27248 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 07組 | 歷史 或 地理 | 491 | 27438 |
首都體育學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 487 | 28202 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 06組 | 地理 或 物理 或 化學 | 486 | 28382 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 | 485 | 28558 |
北方工業(yè)大學 | 公立 | 本科批 | 07組 | 物理 | 484 | 28722 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 483 | 28891 |
北京服裝學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 480 | 29437 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 02組 | 不限 | 476 | 30098 |
北京石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 472 | 30691 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 | 471 | 30857 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 05組 | 物理 或 化學 或 生物 | 471 | 30857 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 或 生物 | 470 | 31001 |
北京服裝學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 468 | 31354 |
北京服裝學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 468 | 31354 |
北京石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 467 | 31508 |
北京服裝學院 | 公立 | 本科批 | 04組 | 化學 | 466 | 31647 |
北京石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 466 | 31647 |
北京石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 04組 | 化學 | 466 | 31647 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 01組 | 不限 | 465 | 31824 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 02組 | 物理 | 465 | 31824 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 | 465 | 31824 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 08組 | 不限 | 464 | 31985 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 05組 | 不限 | 461 | 32455 |
北京城市學院 | 民辦 | 本科批 | 05組 | 歷史 或 地理 | 459 | 32782 |
北京聯(lián)合大學 | 公立 | 本科批 | 09組 | 物理 | 458 | 32930 |
北京農(nóng)學院 | 公立 | 本科批 | 06組 | 物理 或 化學 或 生物 | 456 | 33233 |
北京城市學院 | 民辦 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 443 | 35075 |
北京城市學院 | 民辦 | 本科批 | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 438 | 35798 |
北京城市學院 | 民辦 | 本科批 | 02組 | 物理 | 431 | 36664 |
北京城市學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 430 | 36783 |
首都師范大學科德學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 本科批 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 本科批 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 本科批 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 本科批 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
三、院校介紹
1、首都師范大學科德學院
首都師范大學科德學院位于北京市,學院始建于2004年,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準、由北京國融遠景投資有限公司 舉辦的實施本科層次學歷教育的全日制普通高等學校(獨立學院)。據(jù)2023年4月學校官網(wǎng)顯示,學院主校區(qū)占地近500畝,另自有1400余畝實習實踐基地;在校生5000余人。
2、北京工商大學嘉華學院
北京工商大學嘉華學院位于北京市通州區(qū),始建于2004年,是經(jīng)過中華人民共和國教育部批準設立、由北京工商大學與北方投資集團共同合作創(chuàng)辦的本科層次學歷教育的全日制普通高等學校(獨立學院)、北京市碩士學位立項建設單位。
以上內(nèi)容僅供大家參考!