高考中不少小伙伴對(duì)于高考專項(xiàng)計(jì)劃很感興趣,因?yàn)橹灰晒θ脒x該計(jì)劃,那么在高考中就能享受到一定的降分錄取優(yōu)惠政策,從而提高進(jìn)入一些頂尖名校的概率。這樣一來(lái),就有一些考生比較好奇想知道高校專項(xiàng)計(jì)劃降分能降多少?下面就讓我們一起來(lái)看看吧~
高校專項(xiàng)的大學(xué)降分表
一般情況下高校專項(xiàng)計(jì)劃降分范圍在0-30分之間。
很多小伙伴都了解到高校專項(xiàng)計(jì)劃會(huì)給予一定的降分錄取優(yōu)惠,但具體的將分情況會(huì)因?yàn)榭荚囯y度、所在地區(qū)、高校層次、選擇專業(yè)等因素而發(fā)生變化。同時(shí)面對(duì)不同考生,很多學(xué)校還會(huì)綜合考生的高考成績(jī)、綜合素質(zhì)、專業(yè)特長(zhǎng)等多方面因素進(jìn)行考量。
如果說(shuō)你對(duì)高校專項(xiàng)計(jì)劃感興趣的話,建議大家最好是提前了解所在地區(qū)的相關(guān)政策和要求,以免發(fā)生錯(cuò)報(bào)誤報(bào)的情況。
高校專項(xiàng)計(jì)劃大學(xué)分?jǐn)?shù)線
以2023年高考江西省的錄取為例,我們來(lái)看看高校專項(xiàng)計(jì)劃和普通招生的分?jǐn)?shù)線有什么不同:
2023年高考,高校專項(xiàng)計(jì)劃東北大學(xué)在江西省理工類錄取分?jǐn)?shù)線為582分,而東北大學(xué)理科本科一批普通類錄取分?jǐn)?shù)線為589分,由此可見(jiàn)降了7分;
當(dāng)然,有時(shí)候考生發(fā)揮比較好的,不用降分,甚至超過(guò)普通類分?jǐn)?shù)線錄取的情況也有發(fā)生。
例如高校專項(xiàng)計(jì)劃山東大學(xué)在江西省理工類錄取分?jǐn)?shù)線為612分,而山東大學(xué)理科本科一批普通類錄取分?jǐn)?shù)線為598分,甚至反超14分。
因此,高校專項(xiàng)計(jì)劃不僅有降分,小編對(duì)江西省高校專項(xiàng)計(jì)劃和普通招生錄取分?jǐn)?shù)線有關(guān)資料也做了一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,具體如下:
2023年高考江西省高校專項(xiàng)計(jì)劃各校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 科類 | 最低分 |
26 | 北京化工大學(xué) | 理工類 | 583 |
7 | 北京交通大學(xué) | 理工類 | 602 |
40 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 563 |
17 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工類 | 595 |
34 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 理工類 | 576 |
37 | 大連海事大學(xué) | 理工類 | 572 |
29 | 東北大學(xué) | 理工類 | 582 |
44 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 549 |
33 | 東華大學(xué) | 理工類 | 577 |
27 | 福州大學(xué) | 理工類 | 583 |
38 | 廣西大學(xué) | 理工類 | 571 |
45 | 貴州大學(xué) | 理科 | 546 |
22 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工類 | 589 |
39 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工類 | 569 |
25 | 河海大學(xué) | 理工類 | 585 |
47 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 534 |
30 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工類 | 581 |
10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工類 | 598 |
11 | 華東理工大學(xué) | 理工類 | 598 |
3 | 華東師范大學(xué) | 理工類 | 616 |
4 | 華南理工大學(xué) | 理工類 | 613 |
12 | 華中師范大學(xué) | 理工類 | 598 |
8 | 吉林大學(xué) | 理工類 | 600 |
21 | 江南大學(xué) | 理工類 | 591 |
15 | 蘭州大學(xué) | 理工類 | 596 |
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 理工類 | 620 |
5 | 山東大學(xué) | 理工類 | 612 |
20 | 陜西師范大學(xué) | 理工類 | 592.988179 |
6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工類 | 612 |
18 | 上海大學(xué) | 理工類 | 595 |
9 | 四川大學(xué) | 理工類 | 600 |
16 | 蘇州大學(xué) | 理工類 | 596 |
32 | 西北大學(xué) | 理工類 | 578 |
28 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工類 | 583 |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工類 | 595 |
35 | 西南交通大學(xué) | 理工類 | 573 |
23 | 西南政法大學(xué) | 理工類 | 589 |
24 | 云南大學(xué) | 理工類 | 586 |
41 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 560 |
42 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 560 |
13 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工類 | 598 |
43 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 555 |
36 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工類 | 573 |
31 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工類 | 580 |
46 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 541 |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工類 | 597 |
2 | 中山大學(xué) | 理工類 | 618 |
2023年高考各大學(xué)在江西省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 638/25 |
北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 636/32 |
北京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 630/62 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/39 |
北京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 654/232 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 654/214 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 648/386 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/606 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 637/760 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/1203 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/740 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/1601 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 工科試驗(yàn)班 | 617/2281 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 614/2586 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 597/5538 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/402 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 596/798 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/3042 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 603/4371 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/5794 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/6023 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 585/8248 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/10256 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 573/12020 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 618/2117 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2684 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū) | 604/4199 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué)(沙河校區(qū)) | 591/6782 |
東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1592 |
東北大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 591/6866 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/7240 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/10808 |
東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/628 |
東南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 593/937 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/2187 |
東南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/3667 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 588/7475 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 628/79 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 試驗(yàn)班 | 625/101 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 623/123 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/98 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/330 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 | 650/319 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2143 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/103 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 574/11825 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1329 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/2465 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/4449 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 深圳市就讀 | 590/6927 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 568/13965 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1117 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/1933 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/4522 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 593/6222 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/940 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 590/1162 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/5024 |
湖南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 598/5279 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 604/468 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/548 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/747 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 588/1288 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2805 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 609/3349 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 608/3392 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 587/7898 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/1061 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/3106 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3770 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/652 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/1862 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/3749 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 590/7096 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 593/981 |
吉林大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 593/945 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/1269 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 581/1825 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/5466 |
吉林大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/5993 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 589/7380 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 575/11297 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1589 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 584/8574 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/8870 |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/142 |
南京大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 615/228 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/535 |
南京大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 632/1027 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/425 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/563 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/541 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/2005 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/2420 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 理科試驗(yàn)班類 | 606/3793 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 644/10 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 639/24 |
清華大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 630/61 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/43 |
清華大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 661/124 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 656/196 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 609/332 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/498 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 馬來(lái)西亞分校 | 571/2986 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/2823 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/2992 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 馬來(lái)西亞分校 | 560/17378 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/827 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 571/2941 |
山東大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/4312 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/5302 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 555/19834 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/1217 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 588/1281 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/6154 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 588/7435 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 574/11759 |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 試驗(yàn)班類 | 626/92 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 666/68 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 試驗(yàn)班類 | 648/399 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 636/827 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 592/6664 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 575/11335 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 661/131 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 640/647 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/653 |
四川大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/831 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/3931 |
四川大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 601/4617 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 553/21076 |
天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/820 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3802 |
天津大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/4323 |
同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/502 |
同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/563 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/1424 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 理科試驗(yàn)班 | 622/1759 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 622/1751 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 622/1747 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/295 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 609/344 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 593/981 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/2056 |
武漢大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 612/2880 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 596/5667 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 573/11973 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/720 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 596/825 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/1919 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/3058 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 工科試驗(yàn)班 | 603/4395 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 597/5484 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)類 | 590/7009 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 582/9153 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1520 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/3636 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3826 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 573/12225 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/2010 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/12785 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/13787 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/138 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 611/299 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/273 |
浙江大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 637/775 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 603/4248 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 農(nóng)學(xué) | 591/6820 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/557 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 599/5076 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1361 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 578/2170 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 589/7149 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/7402 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 564/15732 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/518 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 635/869 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/6560 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 590/6903 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 562/16560 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/97 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 622/139 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/141 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/643 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 639/679 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 635/885 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/655 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2749 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 566/3727 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(女生) | 623/1662 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2705 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 592/6471 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/858 |
中南大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 591/1052 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 600/4836 |
中南大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/5517 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 582/9264 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/511 |
中山大學(xué) | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 598/706 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/3151 |
中山大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/3780 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1362 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 587/7782 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/8735 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/903 |
重慶大學(xué) | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 600/4815 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/5449 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 585/8392 |
注:以上資料僅供參考,具體以實(shí)際情況為準(zhǔn)。