2022年的高考已經(jīng)結(jié)束了,很多云南的考生非常關(guān)心關(guān)于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數(shù)線的情況,以下是小編為大家精心整理的數(shù)據(jù),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
云南高考位次0-10000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
北京大學 | 本一批 | 理科試驗班類(元培,數(shù)學類、物理學類、天文學、地球物理學類、心理學類、計算機類、電子信息類) | 713 | 55 |
北京大學醫(yī)學部 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(學制八年醫(yī)) | 699 | 55 |
清華大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機科學與技術(shù)(計算機科學實驗班)、計算機科學與技術(shù)(智班)) | 716 | 55 |
上海交通大學 | 本一批 | 電子信息類(IEEE試點班,自動化、信息工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全,含電子信息類(IEEE試點班)-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目,電子信息類(IEEE試點班) 為美國電氣和電子工程師協(xié)會授權(quán)批準的首個試點班,充分利用IEEE協(xié)會教育及科研資源,開展國際化辦學,含華盛頓大學、俄亥俄州立大學本碩連讀項目,普渡大學、威斯康星大學、新加坡國立大學、英國帝國理工學院、佛羅里達大學、柏林工業(yè)大學等學期交流及短期游學項目) | 693 | 55 |
復旦大學 | 本一批 | 數(shù)學類(拔尖學生培養(yǎng)基地,數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 691 | 63 |
中國科學院大學 | 本一批 | 電氣工程及其自動化() | 691 | 63 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(本博連讀八年制) | 689 | 68 |
浙江大學 | 本一批 | 工科試驗班(竺可楨學院圖靈班,計算機科學與技術(shù)、信息安全、人工智能) | 687 | 76 |
中國科學技術(shù)大學 | 本一批 | 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班,數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)、電子信息類、計算機類、力學類) | 686 | 85 |
中國人民大學 | 本一批 | 法學(含法學-新聞學雙學士學位項目、工商管理法學雙學士學位項目) | 685 | 96 |
華中科技大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(本碩博貫通培養(yǎng),同濟醫(yī)學院,學制八年醫(yī)) | 677 | 197 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5年制,卓越醫(yī)生計劃) | 673 | 263 |
南京大學 | 本一批 | 理科試驗班類(化學與生命科學類,生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、化學、應用化學) | 673 | 263 |
浙江大學醫(yī)學院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,5+3一體化培養(yǎng),學制五年) | 670 | 308 |
北京航空航天大學 | 本一批 | 工科試驗班類(未來空天領(lǐng)軍計劃,面向全校信息大類、航空航天大類國家一流本科專業(yè)建設(shè)點等專業(yè),根據(jù)個性化培養(yǎng)方案達成度確定,學院路校區(qū)) | 668 | 345 |
四川大學 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(五年,江安校區(qū),學制五年) | 668 | 345 |
中南大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(八年制,學制八年醫(yī)) | 667 | 369 |
武漢大學 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化,國家一流本科專業(yè),學制五年) | 665 | 416 |
上海財經(jīng)大學 | 本一批 | 會計學() | 664 | 445 |
同濟大學 | 本一批 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計類,建筑學、歷史建筑保護工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、城市設(shè)計、工業(yè)設(shè)計,分流專業(yè)中建筑學和城鄉(xiāng)規(guī)劃為五年制,其余為四年制,其中建筑學專業(yè)二年級起每年預收6000元) | 663 | 479 |
北京師范大學 | 本一批 | 理科試驗班(勵耘實驗班,數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學) | 662 | 510 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)) | 661 | 544 |
北京理工大學 | 本一批 | 工科試驗班(徐特立英才班(含全校理工類專業(yè))) | 660 | 568 |
南開大學 | 本一批 | 理科試驗班(數(shù)理科學與大數(shù)據(jù),數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、光電信息科學與工程、應用物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計學,南開大學八里臺校區(qū)) | 660 | 568 |
西安交通大學 | 本一批 | 工科試驗班(越杰計劃之智能電氣與信息類Q,計算機科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化,Q為預資格生) | 659 | 603 |
南方醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(本碩博連讀,學制八年醫(yī)) | 657 | 685 |
東南大學 | 本一批 | 工科試驗班(吳健雄班,信息工程(等四年制理工科各專業(yè))) | 656 | 727 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本一批 | 工科試驗班(英才本碩博連讀,工程力學、飛行器設(shè)計與工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、自動化、機器人工程、智能裝備與系統(tǒng)、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、機械設(shè)計制造及其自動化、材料科學與工程、焊接技術(shù)與工程,校本部理工專業(yè)任選,本碩博貫通培養(yǎng),碩士、博士階段學制、學費等按學校研究生有關(guān)規(guī)定執(zhí)行) | 655 | 771 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 本一批 | 醫(yī)學試驗班(臨床醫(yī)學(拔尖卓越培養(yǎng))、臨床醫(yī)學(5+3一體化)、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、生物技術(shù)、生物信息學,分流專業(yè)中生物技術(shù)和生物信息學為四年制,其余為五年制,其中臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學專業(yè)二年級起每年預收6000元,學制五年) | 655 | 771 |
天津醫(yī)科大學 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化,氣象臺路校區(qū),學制五年) | 652 | 900 |
華東師范大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(閔行校區(qū)) | 650 | 1000 |
山東大學 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(校本部,學制五年) | 650 | 1000 |
中山大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學類(廣州,醫(yī)學實驗班,分流專業(yè)詳見招生官網(wǎng),臨床醫(yī)學,學制五年) | 649 | 1035 |
廈門大學 | 本一批 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學專業(yè),思明校區(qū)) | 648 | 1091 |
中央財經(jīng)大學 | 本一批 | 金融學類(金融學、金融工程、金融科技) | 646 | 1222 |
重慶醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,第一年在西南大學培養(yǎng),學制五年) | 646 | 1222 |
中國人民公安大學 | 本一批 | 法學() | 629 | 1250 |
同濟大學(中外合作) | 本一批 | 機械類(中外合作辦學,機械電子工程(中外合作辦學)、建筑電氣與智能化(中外合作辦學)、汽車服務工程(中外合作辦學)) | 645 | 1298 |
北京外國語大學 | 本一批 | 英語() | 644 | 1368 |
電子科技大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、人工智能、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù)) | 644 | 1368 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(高級臨床醫(yī)師,學制八年醫(yī)) | 644 | 1368 |
天津大學 | 本一批 | 工科試驗班(智能與計算類,軟件工程、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計算機科學與技術(shù),軟件工程前2年收費標準為5800元/年,后2年收費標準為14000/年,其余包含專業(yè)收費標準為5800元/年,北洋園校區(qū)) | 643 | 1438 |
西安交通大學(醫(yī)學類) | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,學制五年) | 641 | 1564 |
中央戲劇學院 | 本一批 | 藝術(shù)管理(演出制作) | 624 | 1577 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本一批 | 投資學() | 640 | 1654 |
華南理工大學 | 本一批 | 應用物理學(嚴濟慈英才班,本碩、本博連讀) | 640 | 1654 |
廈門大學(醫(yī)學類) | 本一批 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 640 | 1654 |
西北工業(yè)大學 | 本一批 | 航空航天類(本研銜接班,飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程、工程力學、船舶與海洋工程) | 640 | 1654 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 本一批 | 理科試驗班類(生命科學,生物科學類、食品科學與工程類、農(nóng)學、環(huán)境科學與工程類、園藝、植物保護、動物科學、動物醫(yī)學類、草業(yè)科學、化學類、種子科學與工程) | 640 | 1654 |
天津大學(醫(yī)學類) | 本一批 | 醫(yī)學試驗班(新醫(yī)科,生物科學、藥學、智能醫(yī)學工程、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學(5年制),衛(wèi)津路校區(qū),第一年6200,之后按分流專業(yè)收費) | 639 | 1732 |
中國政法大學 | 本一批 | 法學() | 639 | 1732 |
北京郵電大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 638 | 1824 |
蘇州大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,學制五年) | 638 | 1824 |
吉林大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(白求恩第一臨床醫(yī)學院,前衛(wèi)南區(qū),學制五年) | 636 | 1977 |
北京科技大學 | 本一批 | 理科試驗班(材料科學與工程、管理科學與工程類、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程、數(shù)學類、應用物理學,前一年半執(zhí)行特定培養(yǎng)計劃,第三學期末主要根據(jù)學生志愿選專業(yè)) | 635 | 2061 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 本一批 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 635 | 2061 |
中國藥科大學 | 本一批 | 藥學(基礎(chǔ)藥學理科基地) | 634 | 2158 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 633 | 2254 |
湖南大學 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(拔尖實驗班) | 633 | 2254 |
西南財經(jīng)大學 | 本一批 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 633 | 2254 |
中國傳媒大學 | 本一批 | 數(shù)字媒體技術(shù)() | 633 | 2254 |
上海外國語大學 | 本一批 | 德語(只招英語、德語語種、上海外國語大學松江校區(qū)) | 631 | 2458 |
溫州醫(yī)科大學 | 本一批 | 眼視光醫(yī)學(5+3一體化,學制五年) | 631 | 2458 |
重慶大學 | 本一批 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林,B區(qū),學制五年) | 631 | 2458 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 本一批 | 金融學(中外合作辦學) | 630 | 2564 |
中國醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 630 | 2564 |
北京理工大學(工科試驗班) | 本一批 | 工科試驗班(智能制造與智能車輛精英班,車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機械工程、工業(yè)工程、智能制造工程,該專業(yè)單列院校代碼,我校投檔線按主院校代碼(非本專業(yè))投檔線公布) | 629 | 2665 |
東北財經(jīng)大學 | 本一批 | 會計學(按注冊會計師方向、創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班培養(yǎng),學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關(guān)規(guī)定確定具體專業(yè)方向) | 629 | 2665 |
暨南大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(校本部班,石牌校區(qū),學制五年) | 628 | 2782 |
西南政法大學 | 本一批 | 法學((法學+刑事科學技術(shù))雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目) | 628 | 2782 |
上海中醫(yī)藥大學 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制五年) | 625 | 3166 |
西安電子科技大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件程、人工智能、智能科學與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學與技術(shù),大類包含專業(yè)“軟件工程”一、二年級每人每年學費6600元,大三、大四按學分計,每學分不超過400元,總學分不高于80學分) | 625 | 3166 |
華東理工大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程,軟件工程學費5000元/年,計算機科學與技術(shù)專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設(shè)點,國家工程教育專業(yè)認證,含拔尖創(chuàng)新人才(本博貫通制)項目) | 624 | 3282 |
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制八年醫(yī)) | 624 | 3282 |
大連理工大學 | 本一批 | 船舶與海洋工程(主校區(qū)) | 623 | 3430 |
東北師范大學 | 本一批 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學,本部校區(qū)) | 623 | 3430 |
鄭州大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學,學制五年) | 623 | 3430 |
大連醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 622 | 3574 |
武漢理工大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能) | 622 | 3574 |
北京交通大學 | 本一批 | 電氣工程及其自動化(新能源國際班) | 621 | 3705 |
深圳大學 | 本一批 | 軟件工程(騰班,粵海校區(qū)) | 621 | 3705 |
中國社會科學院大學 | 本一批 | 社會學() | 620 | 3848 |
南京航空航天大學 | 本一批 | 航空航天類(飛行器設(shè)計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程,南京航空航天大學將軍路校區(qū)) | 619 | 3994 |
南京理工大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、智能科學與技術(shù)) | 619 | 3994 |
西南大學 | 本一批 | 英語(對省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織英語口試的省(自治區(qū)、直轄市)) | 619 | 3994 |
中國海洋大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù),嶗山校區(qū)) | 619 | 3994 |
中南財經(jīng)政法大學 | 本一批 | 金融學類(金融學(國家級一流本科專業(yè))、金融工程(國家級一流本科專業(yè))、投資學(國家級一流本科專業(yè))、保險學、保險學(保險精算方向),首義校區(qū)) | 619 | 3994 |
東北大學 | 本一批 | 人工智能(入學后部分課程采用英文教材和英語授課) | 617 | 4305 |
上海大學 | 本一批 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理、檔案學、信息資源管理、物流管理,該專業(yè)代表經(jīng)濟管理類,大類招生,第一年末進行專業(yè)分流) | 617 | 4305 |
中央民族大學 | 本一批 | 法學類(法學、法學(涉外法治人才),豐臺校區(qū)) | 617 | 4305 |
廣州醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 616 | 4458 |
華中師范大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術(shù)(基地班)) | 616 | 4458 |
南京中醫(yī)藥大學 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3一體化,中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng),學制五年) | 616 | 4458 |
西南交通大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(成都犀浦校區(qū)) | 616 | 4458 |
山東大學(威海) | 本一批 | 計算機類(軟件工程、人工智能) | 615 | 4628 |
北京語言大學 | 本一批 | 語言學() | 614 | 4790 |
華北電力大學 | 本一批 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程) | 614 | 4790 |
南京師范大學 | 本一批 | 生物科學類(生物科學(師范、國家理科基地班)、生物技術(shù)) | 614 | 4790 |
西南政法大學(中外合作) | 本一批 | 法學(中外合作辦學) | 614 | 4790 |
南京審計大學 | 本一批 | 審計學() | 613 | 4955 |
中國戲曲學院 | 本一批 | 戲劇影視文學(戲曲文學) | 593 | 5264 |
合肥工業(yè)大學 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)() | 611 | 5302 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3一體化,前5年為本科培養(yǎng)階段,后3年實行中醫(yī)碩士專業(yè)學位有機銜接的培養(yǎng)模式,學制五年) | 610 | 5458 |
西安建筑科技大學 | 本一批 | 建筑學(本碩分流培養(yǎng),雁塔校區(qū),學制五年) | 610 | 5458 |
河海大學 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(江寧校區(qū)) | 609 | 5641 |
南昌大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(前湖校區(qū),學制五年) | 609 | 5641 |
西北政法大學 | 本一批 | 法學(民商法) | 609 | 5641 |
北京化工大學 | 本一批 | 工科試驗班(宏德書院,化學工程與工藝、高分子材料與工程、生物工程、化學) | 608 | 5819 |
華東政法大學 | 本一批 | 法學類(法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經(jīng)濟法)、法學(國際經(jīng)濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網(wǎng)絡(luò)與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班),松江校區(qū)) | 608 | 5819 |
江西財經(jīng)大學 | 本一批 | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技) | 608 | 5819 |
蘭州大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學類(臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、麻醉學、兒科學,學制五年) | 608 | 5819 |
上海戲劇學院 | 本一批 | 戲劇影視文學(華山路校區(qū)) | 608 | 5819 |
東華大學 | 本一批 | 計算機類(軟件工程、計算機科學與技術(shù)、信息安全,計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費6500元/年,松江校區(qū)) | 607 | 6001 |
上海政法學院 | 本一批 | 法學(卓越法律人才培養(yǎng)創(chuàng)新班) | 607 | 6001 |
天津中醫(yī)藥大學 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3一體化,5+3一體化,學制五年) | 607 | 6001 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制五年) | 605 | 6422 |
河北工業(yè)大學 | 本一批 | 會計學() | 605 | 6422 |
華北電力大學(保定) | 本一批 | 電氣類(電氣工程及其自動化,主校區(qū)) | 605 | 6422 |
華南師范大學 | 本一批 | 心理學(師范類,石牌校區(qū)) | 605 | 6422 |
首都師范大學 | 本一批 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 605 | 6422 |
北京林業(yè)大學 | 本一批 | 法學() | 604 | 6621 |
福建醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 604 | 6621 |
哈爾濱工程大學 | 本一批 | 海洋工程類(船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程、海洋機器人) | 604 | 6621 |
西北大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程,長安校區(qū)) | 604 | 6621 |
東北大學秦皇島分校 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 603 | 6842 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 本一批 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學,一年后根據(jù)學校規(guī)定進行專業(yè)分流,南校區(qū)) | 603 | 6842 |
杭州電子科技大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 603 | 6842 |
江南大學 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)() | 603 | 6842 |
南京郵電大學 | 本一批 | 通信工程(仙林校區(qū)) | 603 | 6842 |
上海大學(中外合作) | 本一批 | 金融學(中外合作辦學,嘉定校區(qū)) | 603 | 6842 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 本一批 | 金融學() | 602 | 7042 |
湖南師范大學 | 本一批 | 學前教育(師范類) | 601 | 7250 |
西北農(nóng)林科技大學 | 本一批 | 電氣工程及其自動化() | 601 | 7250 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 本一批 | 土地整治工程() | 601 | 7250 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學,沙河校區(qū),2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定,本專業(yè)部分課程采用英語授課) | 600 | 7465 |
福州大學 | 本一批 | 電氣工程及其自動化(福州市旗山校區(qū)) | 600 | 7465 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 本一批 | 信息與計算科學() | 600 | 7465 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 本一批 | 國際商務(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),全英文授課,學費:2.5萬林吉特/學年,辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 600 | 7465 |
云南大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(呈貢校區(qū)) | 600 | 7465 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本一批 | 金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 599 | 7670 |
四川大學(中外合作) | 本一批 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 599 | 7670 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本一批 | 能源化學工程(能源、資源與生物化工工科實驗班,能源化學工程、應用化學(工學)、資源循環(huán)科學與工程、化學工程與工業(yè)生物工程) | 598 | 7904 |
浙江師范大學 | 本一批 | 化學類(化學(師范)、藥學,校本部) | 598 | 7904 |
中國石油大學(北京) | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)() | 598 | 7904 |
重慶大學(中外合作) | 本一批 | 工科試驗班(中外合作培養(yǎng)類(電氣類(中外合作辦學)、機械類(中外合作辦學))) | 598 | 7904 |
北京工業(yè)大學 | 本一批 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 597 | 8148 |
杭州師范大學 | 本一批 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),下沙校區(qū)) | 597 | 8148 |
中國石油大學(華東) | 本一批 | 電氣工程及其自動化() | 597 | 8148 |
安徽大學 | 本一批 | 計算機類(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學與技術(shù),龍河校區(qū)) | 596 | 8358 |
中國礦業(yè)大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 596 | 8358 |
天津財經(jīng)大學 | 本一批 | 會計學() | 595 | 8574 |
浙江財經(jīng)大學 | 本一批 | 工商管理類(財會類方向,會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估) | 595 | 8574 |
長安大學 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程(收費標準以物價局批復為準) | 594 | 8793 |
重慶郵電大學 | 本一批 | 數(shù)字媒體技術(shù)() | 594 | 8793 |
南京藝術(shù)學院 | 本二批 | 文物保護與修復() | 576 | 8966 |
北京建筑大學 | 本一批 | 建筑學(實驗班,西城校區(qū),學制五年) | 593 | 9037 |
南京信息工程大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 593 | 9037 |
太原理工大學 | 本一批 | 電子科學與技術(shù)() | 593 | 9037 |
寧波諾丁漢大學 | 本一批 | 財務管理(中外合作辦學) | 592 | 9314 |
上海師范大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 592 | 9314 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本一批 | 經(jīng)濟學() | 591 | 9564 |
西南大學(中外合作) | 本一批 | 心理學(中外合作辦學,以英語為主要授課語言) | 590 | 9824 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 本一批 | 采礦工程() | 590 | 9824 |
四川大學(藝術(shù)類) | 本一批 | 美術(shù)學(理論研究,屬于藝術(shù)類專業(yè)) | 572 | 9998 |
云南高考位次10000-20000對應大學名單
稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
沈陽藥科大學 | 本一批 | 藥學(理科基地班,南校區(qū)) | 589 | 10101 |
四川師范大學 | 本一批 | 會計學(成龍校區(qū)) | 589 | 10101 |
福建師范大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 588 | 10368 |
西南交通大學(中外合作) | 本一批 | 計算機類(中外合作辦學,計算機科學與技術(shù)) | 588 | 10368 |
南京財經(jīng)大學 | 本一批 | 金融學類(金融、金工、保險、投資,金融學、金融工程、保險學、投資學) | 587 | 10638 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 本一批 | 風景園林() | 587 | 10638 |
中華女子學院 | 本二批 | 應用心理學(師范類,北校區(qū)) | 569 | 10766 |
上海海洋大學(中外合作) | 本一批 | 市場營銷(中外合作辦學) | 569 | 10766 |
北方工業(yè)大學 | 本一批 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 586 | 10917 |
成都理工大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 586 | 10917 |
大連海事大學 | 本一批 | 計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學與技術(shù)、人工智能) | 586 | 10917 |
南京工業(yè)大學 | 本一批 | 建筑學(學制五年) | 586 | 10917 |
天津工業(yè)大學 | 本一批 | 軟件工程() | 586 | 10917 |
貴州大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 585 | 11196 |
遼寧大學 | 本一批 | 金融學類(金融學、保險學,沈陽蒲河校區(qū)) | 585 | 11196 |
寧夏醫(yī)科大學 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 585 | 11196 |
四川外國語大學 | 本一批 | 英語() | 585 | 11196 |
中國海洋大學(中外合作) | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 584 | 11464 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 本一批 | 會計學(中外合作辦學) | 583 | 11747 |
成都醫(yī)學院 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 583 | 11747 |
山東師范大學 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類,學費待定) | 583 | 11747 |
浙江理工大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學與技術(shù)) | 583 | 11747 |
安慶師范大學 | 本二批 | 外國語言文學類(英語(師范)、商務英語、翻譯,學費待定,龍山校區(qū)) | 565 | 11937 |
安徽財經(jīng)大學 | 本一批 | 會計學() | 582 | 12069 |
北京體育大學 | 本一批 | 運動康復() | 582 | 12069 |
昆明理工大學 | 本一批 | 電氣工程及其自動化() | 582 | 12069 |
武漢科技大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù),軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全) | 582 | 12069 |
西安郵電大學 | 本一批 | 通信工程(長安校區(qū)) | 582 | 12069 |
湘潭大學 | 本一批 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 582 | 12069 |
浙江工業(yè)大學 | 本一批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),朝暉校區(qū)) | 582 | 12069 |
