2022年的高考已經(jīng)結(jié)束了,很多天津省的考生非常關(guān)心關(guān)于各學校的位次排名,以及對應大學的最低錄取分數(shù)線的情況,以下是小編為大家精心整理的數(shù)據(jù),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
天津高考位次0-10000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專本科 | 最低分 | 最低位次 |
清華大學 | 本科批A段 | 本科 | 725 | 8 |
北京大學 | 本科批A段 | 本科 | 713 | 89 |
北京大學醫(yī)學部 | 本科批A段 | 本科 | 713 | 89 |
復旦大學醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 705 | 237 |
復旦大學 | 本科批A段 | 本科 | 704 | 263 |
上海交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 704 | 263 |
中國科學技術(shù)大學 | 本科批A段 | 本科 | 703 | 290 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 701 | 342 |
中國人民大學 | 本科批A段 | 本科 | 701 | 342 |
中山大學 | 本科批A段 | 本科 | 700 | 377 |
浙江大學 | 本科批A段 | 本科 | 699 | 406 |
北京航空航天大學 | 本科批A段 | 本科 | 697 | 463 |
南京大學 | 本科批A段 | 本科 | 697 | 463 |
浙江大學醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 697 | 463 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 693 | 634 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 692 | 677 |
同濟大學 | 本科批A段 | 本科 | 692 | 677 |
中國政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 692 | 677 |
北京理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 691 | 739 |
中南大學 | 本科批A段 | 本科 | 691 | 739 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科批A段 | 本科 | 690 | 795 |
西安交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 689 | 856 |
北京師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 688 | 909 |
東南大學 | 本科批A段 | 本科 | 688 | 909 |
武漢大學 | 本科批A段 | 本科 | 688 | 909 |
中央財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 688 | 909 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 687 | 957 |
華中科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 687 | 957 |
南開大學 | 本科批A段 | 本科 | 687 | 957 |
上海財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 687 | 957 |
四川大學 | 本科批A段 | 本科 | 687 | 957 |
同濟大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 684 | 1118 |
中國人民大學(蘇州校區(qū))(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 683 | 1179 |
天津大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 677 | 1579 |
華東師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 671 | 2103 |
電子科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 666 | 2582 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 本科批A段 | 本科 | 665 | 2670 |
北京外國語大學 | 本科批A段 | 本科 | 664 | 2773 |
南開大學(分段培養(yǎng)) | 本科批A段 | 本科 | 664 | 2773 |
北京理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 663 | 2883 |
武漢大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 663 | 2883 |
廈門大學(翔安) | 本科批A段 | 本科 | 662 | 2980 |
南開大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 661 | 3094 |
華東政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 659 | 3301 |
中國社會科學院大學 | 本科批A段 | 本科 | 659 | 3301 |
上海外國語大學 | 本科批A段 | 本科 | 658 | 3418 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科批A段 | 本科 | 657 | 3540 |
廈門大學 | 本科批A段 | 本科 | 657 | 3540 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 656 | 3645 |
華南理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 656 | 3645 |
天津大學 | 本科批A段 | 本科 | 656 | 3645 |
北京交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 654 | 3893 |
北京外國語大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 654 | 3893 |
中國傳媒大學 | 本科批A段 | 本科 | 654 | 3893 |
北京郵電大學 | 本科批A段 | 本科 | 653 | 4021 |
山東大學 | 本科批A段 | 本科 | 653 | 4021 |
重慶大學 | 本科批A段 | 本科 | 651 | 4269 |
西北工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 651 | 4269 |
大連理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 650 | 4391 |
山東大學威海分校 | 本科批A段 | 本科 | 649 | 4516 |
湖南大學 | 本科批A段 | 本科 | 648 | 4641 |
吉林大學(前衛(wèi)) | 本科批A段 | 本科 | 648 | 4641 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 648 | 4641 |
中國人民公安大學 | 本科批A段 | 本科 | 648 | 4641 |
北京工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 647 | 4777 |
西南政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 647 | 4777 |
中南財經(jīng)政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 647 | 4777 |
中央民族大學 | 本科批A段 | 本科 | 647 | 4777 |
北京科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 646 | 4914 |
重慶大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 646 | 4914 |
吉林大學 | 本科批A段 | 本科 | 646 | 4914 |
西南財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 646 | 4914 |
北京郵電大學(宏福校區(qū))(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 645 | 5070 |
大連醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 645 | 5070 |
東北大學 | 本科批A段 | 本科 | 645 | 5070 |
南京航空航天大學 | 本科批A段 | 本科 | 645 | 5070 |
大連理工大學(中外合作)(軟件類) | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
大連理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
華中師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
深圳大學 | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
中國海洋大學 | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 642 | 5483 |
華東理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 641 | 5633 |
南京理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 640 | 5786 |
南京師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 640 | 5786 |
山東大學威海分校(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 640 | 5786 |
西北工業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 640 | 5786 |
北京交通大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 639 | 5958 |
陜西師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 639 | 5958 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本科批A段 | 本科 | 638 | 6105 |
南京航空航天大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 638 | 6105 |
東華大學 | 本科批A段 | 本科 | 637 | 6259 |
華北電力大學(北京) | 本科批A段 | 本科 | 637 | 6259 |
吉林大學(中外合作)(前衛(wèi)) | 本科批A段 | 本科 | 637 | 6259 |
西安電子科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 637 | 6259 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 637 | 6259 |
東北大學秦皇島分校(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 636 | 6411 |
東北師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 636 | 6411 |
東北大學秦皇島分校 | 本科批A段 | 本科 | 635 | 6550 |
蘇州大學 | 本科批A段 | 本科 | 635 | 6550 |
西北政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 635 | 6550 |
蘭州大學 | 本科批A段 | 本科 | 634 | 6697 |
西南交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 634 | 6697 |
中國醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 634 | 6697 |
河海大學 | 本科批A段 | 本科 | 633 | 6842 |
首都師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 633 | 6842 |
暨南大學 | 本科批A段 | 本科 | 632 | 6995 |
首都醫(yī)科大學(順義) | 本科批A段 | 本科 | 632 | 6995 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 本科批A段 | 本科 | 631 | 7166 |
中央民族大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 631 | 7166 |
北京化工大學 | 本科批A段 | 本科 | 630 | 7335 |
青島大學 | 本科批A段 | 本科 | 630 | 7335 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科批A段 | 本科 | 630 | 7335 |
武漢理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 630 | 7335 |
西南大學 | 本科批A段 | 本科 | 630 | 7335 |
北京工業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 629 | 7494 |
南京郵電大學 | 本科批A段 | 本科 | 629 | 7494 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 本科批A段 | 本科 | 629 | 7494 |
中國藥科大學 | 本科批A段 | 本科 | 629 | 7494 |
北京建筑大學 | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
北京林業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
哈爾濱工程大學 | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
華北電力大學(保定) | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
上海戲劇學院 | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
中國海洋大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
中國石油大學(北京) | 本科批A段 | 本科 | 628 | 7682 |
安徽醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 627 | 7842 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 627 | 7842 |
青海大學 | 本科批A段 | 本科 | 627 | 7842 |
武漢理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 627 | 7842 |
中國礦業(yè)大學(江蘇) | 本科批A段 | 本科 | 627 | 7842 |
沈陽建筑大學 | 本科批A段 | 本科 | 626 | 7990 |
鄭州大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 626 | 7990 |
北京第二外國語學院 | 本科批A段 | 本科 | 625 | 8171 |
南方醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 625 | 8171 |
西北農(nóng)林科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 624 | 8361 |
鄭州大學 | 本科批A段 | 本科 | 624 | 8361 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科批A段 | 本科 | 624 | 8361 |
安徽大學 | 本科批A段 | 本科 | 623 | 8527 |
北京體育大學 | 本科批A段 | 本科 | 622 | 8689 |
湖南師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 622 | 8689 |
西安建筑科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 622 | 8689 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 本科批A段 | 本科 | 622 | 8689 |
北京語言大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
重慶郵電大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
廣西醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
河北醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 621 | 8865 |
北京化工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
長安大學 | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
東北電力大學 | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
杭州電子科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
南京理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
中央戲劇學院 | 本科批A段 | 本科 | 620 | 9054 |
北京交通大學(威海校區(qū))(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 619 | 9238 |
東北財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 619 | 9238 |
南京財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 619 | 9238 |
西北大學 | 本科批A段 | 本科 | 619 | 9238 |
北京工商大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
長沙理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
河北工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
南京審計大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
溫州醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
浙江財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
浙江工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
中國地質(zhì)大學(武漢)(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 618 | 9411 |
重慶醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
福建醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
江南大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
昆明醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
內(nèi)蒙古大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
上海電力大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
上海海事大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
上海理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
天津財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
天津醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
天津中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
湘潭大學 | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
中國石油大學(華東) | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
中國藥科大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 617 | 9601 |
北京林業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
大連海事大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
福州大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
合肥工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
河北工業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
河海大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
華北理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
江西財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
寧波諾丁漢大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
沈陽藥科大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
天津師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
西南大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 616 | 9784 |
北京物資學院 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
北京信息科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
東北電力大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
東北林業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
廣西大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
貴州大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
哈爾濱工程大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
海南大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
遼寧大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
南昌大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
南京信息工程大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
南京醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
南京中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
南通大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
寧波大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
山東師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
山西醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
上海立信會計金融學院 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
上海政法學院 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
太原理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
西安外國語大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
西南交通大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
燕山大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
揚州大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
云南大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
浙江傳媒學院 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
浙江理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
中國計量大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
中國民航大學 | 本科批A段 | 本科 | 615 | 9985 |
天津高考位次10000-20000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專本科 | 最低分 | 最低位次 |
長沙理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 614 | 10145 |
西北大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 613 | 10330 |
浙江傳媒學院(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 612 | 10490 |
上海海洋大學(軟件類) | 本科批A段 | 本科 | 611 | 10670 |
上海理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 610 | 10861 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 608 | 11200 |
大連海事大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 605 | 11779 |
安徽大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 604 | 11977 |
北方工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 604 | 11977 |
上海海關(guān)學院 | 本科批A段 | 本科 | 604 | 11977 |
上海海洋大學 | 本科批A段 | 本科 | 604 | 11977 |
中國戲曲學院 | 本科批A段 | 本科 | 603 | 12137 |
南京信息工程大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 601 | 12510 |
南京工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 600 | 12685 |
天津工業(yè)大學(軟件類) | 本科批A段 | 本科 | 600 | 12685 |
西南醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 600 | 12685 |
東北財經(jīng)大學(中外合作)(與英國薩里大學合作) | 本科批A段 | 本科 | 599 | 12873 |
湖北大學(軟件類) | 本科批A段 | 本科 | 599 | 12873 |
南京林業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 599 | 12873 |
湖北大學 | 本科批A段 | 本科 | 598 | 13066 |
海南大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 597 | 13240 |
武漢科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 596 | 13418 |
廣東醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 595 | 13589 |
上海海事大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 595 | 13589 |
上海體育學院 | 本科批A段 | 本科 | 595 | 13589 |
江西師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 594 | 13777 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 593 | 13964 |
重慶工商大學 | 本科批A段 | 本科 | 593 | 13964 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 592 | 14152 |
天津財經(jīng)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 592 | 14152 |
北方工業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 590 | 14520 |
天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 590 | 14520 |
西安理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 590 | 14520 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 590 | 14520 |
新疆大學 | 本科批A段 | 本科 | 589 | 14727 |
安徽財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 588 | 14918 |
延邊大學 | 本科批A段 | 本科 | 588 | 14918 |
云南師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 588 | 14918 |
中南民族大學 | 本科批A段 | 本科 | 588 | 14918 |
河南大學 | 本科批A段 | 本科 | 587 | 15116 |
陸軍工程大學(定向) | 本科批A段 | 本科 | 587 | 15116 |
山東財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 587 | 15116 |
錦州醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 586 | 15319 |
西安郵電大學 | 本科批A段 | 本科 | 586 | 15319 |
三峽大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 585 | 15511 |
四川師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 584 | 15712 |
四川外國語大學 | 本科批A段 | 本科 | 584 | 15712 |
西南石油大學 | 本科批A段 | 本科 | 583 | 15939 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 582 | 16145 |
浙江工商大學 | 本科批A段 | 本科 | 582 | 16145 |
江蘇大學 | 本科批A段 | 本科 | 581 | 16352 |
沈陽藥科大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 581 | 16352 |
西南民族大學 | 本科批A段 | 本科 | 581 | 16352 |
成都理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 580 | 16540 |
重慶理工大學(兩江) | 本科批A段 | 本科 | 580 | 16540 |
華僑大學 | 本科批A段 | 本科 | 580 | 16540 |
南京藝術(shù)學院 | 本科批A段 | 本科 | 580 | 16540 |
浙江師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 579 | 16747 |
上海工程技術(shù)大學 | 本科批A段 | 本科 | 578 | 16919 |
中國醫(yī)科大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 578 | 16919 |
安徽師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 577 | 17127 |
河北大學 | 本科批A段 | 本科 | 576 | 17315 |
上海商學院 | 本科批A段 | 本科 | 576 | 17315 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 本科批A段 | 本科 | 576 | 17315 |
武漢工程大學 | 本科批A段 | 本科 | 575 | 17520 |
成都信息工程大學 | 本科批A段 | 本科 | 574 | 17716 |
山東科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 573 | 17916 |
四川美術(shù)學院 | 本科批A段 | 本科 | 572 | 18123 |
蘇州科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 572 | 18123 |
天津工業(yè)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 572 | 18123 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 572 | 18123 |
重慶交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 571 | 18332 |
濟南大學 | 本科批A段 | 本科 | 571 | 18332 |
西交利物浦大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 571 | 18332 |
重慶師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 570 | 18519 |
湖北工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 569 | 18731 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 569 | 18731 |
浙江農(nóng)林大學 | 本科批A段 | 本科 | 569 | 18731 |
太原師范學院 | 本科批A段 | 本科 | 568 | 18912 |
廣東金融學院 | 本科批A段 | 本科 | 567 | 19122 |
天津工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 567 | 19122 |
河北師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
湖北師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
湖北醫(yī)藥學院 | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
武漢工程大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
西安工業(yè)大學 | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 566 | 19330 |
大連交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 565 | 19542 |
青島理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 565 | 19542 |
天津師范大學(軟件類) | 本科批A段 | 本科 | 565 | 19542 |
華東交通大學 | 本科批A段 | 本科 | 564 | 19749 |
石河子大學 | 本科批A段 | 本科 | 564 | 19749 |
西安財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 564 | 19749 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 563 | 19961 |
河南財經(jīng)政法大學 | 本科批A段 | 本科 | 563 | 19961 |
西北師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 563 | 19961 |
天津高考位次20000-47000對應大學名單
院校名稱 | 批次 | 專本科 | 最低分 | 最低位次 |
青島科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 562 | 20153 |
山西財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 561 | 20366 |
山西大學 | 本科批A段 | 本科 | 561 | 20366 |
青島理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 560 | 20549 |
沈陽航空航天大學 | 本科批A段 | 本科 | 560 | 20549 |
福建師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 559 | 20765 |
海南師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 559 | 20765 |
吉林財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 本科 | 559 | 20765 |
山東中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 559 | 20765 |
遼寧師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 558 | 20977 |
集美大學 | 本科批A段 | 本科 | 557 | 21177 |
濟寧醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 557 | 21177 |
昆明理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 557 | 21177 |
北京印刷學院 | 本科批A段 | 本科 | 556 | 21399 |
贛南醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 556 | 21399 |
南京特殊教育師范學院 | 本科批A段 | 本科 | 556 | 21399 |
西安財經(jīng)大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 556 | 21399 |
成都大學 | 本科批A段 | 本科 | 555 | 21613 |
河南中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 555 | 21613 |
江西中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 555 | 21613 |
云南中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 555 | 21613 |
廣東藥科大學 | 本科批A段 | 本科 | 554 | 21824 |
江蘇科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 554 | 21824 |
南京工程學院 | 本科批A段 | 本科 | 554 | 21824 |
曲阜師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 554 | 21824 |
西安科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 554 | 21824 |
貴州醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 553 | 22054 |
山東政法學院 | 本科批A段 | 本科 | 553 | 22054 |
天津理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 553 | 22054 |
上海健康醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 552 | 22233 |
天津外國語大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 552 | 22233 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批A段 | 本科 | 551 | 22446 |
河南師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 551 | 22446 |
成都醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 550 | 22682 |
煙臺大學 | 本科批A段 | 本科 | 550 | 22682 |
長春師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 548 | 23093 |
中國勞動關(guān)系學院 | 本科批A段 | 本科 | 548 | 23093 |
河北中醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 547 | 23304 |
山西師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 547 | 23304 |
廈門理工學院 | 本科批A段 | 本科 | 547 | 23304 |
福建中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 本科 | 544 | 23985 |
湖南醫(yī)藥學院 | 本科批A段 | 本科 | 544 | 23985 |
信陽師范學院 | 本科批A段 | 本科 | 544 | 23985 |
大連大學 | 本科批A段 | 本科 | 543 | 24183 |
天津外國語大學 | 本科批A段 | 本科 | 543 | 24183 |
哈爾濱師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 542 | 24386 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶) | 本科批A段 | 本科 | 542 | 24386 |
上饒師范學院 | 本科批A段 | 本科 | 542 | 24386 |
西安石油大學 | 本科批A段 | 本科 | 542 | 24386 |
北京石油化工學院 | 本科批A段 | 本科 | 541 | 24624 |
河北北方學院 | 本科批A段 | 本科 | 541 | 24624 |
天津科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 541 | 24624 |
武漢輕工大學 | 本科批A段 | 本科 | 541 | 24624 |
哈爾濱理工大學 | 本科批A段 | 本科 | 540 | 24859 |
海南醫(yī)學院 | 本科批A段 | 本科 | 540 | 24859 |
陜西科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 540 | 24859 |
天津理工大學(中外合作) | 本科批A段 | 本科 | 540 | 24859 |
新疆醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 本科 | 540 | 24859 |
大理大學 | 本科批A段 | 本科 | 539 | 25065 |
廣西師范大學 | 本科批A段 | 本科 | 539 | 25065 |
湖南科技大學 | 本科批A段 | 本科 | 539 | 25065 |
