高考500分左右的水平可以算作一個中等水平,除了高考總分外,不同學校和專業(yè)對具體科目的成績要求以及招生政策也會影響錄取的難易程度。所以,在每個省份都會有所不同。那么,今天小編會根據(jù)幾種情況進行舉例分析,希望可以幫助到大家!
一、500分左右能上什么好的大學?
眾所周知,我國的高考制度很多地區(qū)都是不一樣的,有些省份施行的是新高考制度,已經不分文理科了,而有些省份還在分文理科的。所以,為了方便廣大學生和家長朋友進行查詢,小編為大家做出了如下整理,僅供參考:
1、在新高考省份(歷史類+物理500分能上的大學
我們以江蘇省為例,(歷史類)500分能上的大學包括:淮陰工學院(最低509分)、江蘇旅游職業(yè)學院(最低474分);省外推薦:攀枝花學院(最低509分)、江西師范大學科學技術學院(最低481分)。具體如下:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
淮陰工學院 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 509 | 35616 | 本科 |
江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 474 | 2550 | ???/td> |
南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 468 | 5552 | ???/td> |
蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 467 | 6033 | ???/td> |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 465 | 7010 | ???/td> |
攀枝花學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 509 | 35616 | 本科 |
江西師范大學科學技術學院 | 公辦 | 江西 | 歷史類 | 484 | 52579 | 本科 |
浙江越秀外國語學院 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 480 | 53160 | 本科 |
蘭州博文科技學院 | 公辦 | 甘肅 | 歷史類 | 478 | 54354 | 本科 |
長春建筑學院 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 476 | 55510 | 本科 |
(物理類)500分能上的大學包括:常州大學(最低504分)、南京特殊教育師范學院(最低488分);省外推薦:湖南工商大學(最低502分)、右江民族醫(yī)學院(最低499分)
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 510 | 76138 | 本科 |
常州大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 504 | 82413 | 本科 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 488 | 98727 | 本科 |
常州工學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 483 | 103709 | 本科 |
金陵科技學院 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 462 | 122919 | 本科 |
華北水利水電大學 | 公辦 | 河南 | 物理類 | 511 | 75086 | 本科 |
西華大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 506 | 80328 | 本科 |
河北科技大學 | 公辦 | 河北 | 物理類 | 504 | 82413 | 本科 |
湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 物理類 | 502 | 84457 | 本科 |
右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 廣西 | 物理類 | 499 | 87569 | 本科 |
2、在新高考省份(綜合類)500分能上的大學
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
濟南大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 502 | 145137 | 1段 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 502 | 146014 | 1段 |
齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 502 | 145321 | 1段 |
山東政法學院 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 501 | 148345 | 1段 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 501 | 147028 | 1段 |
吉首大學 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 501 | 147664 | 1段 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 501 | 148162 | 1段 |
安慶師范大學 | 公辦 | 安徽 | 綜合類 | 501 | 147424 | 1段 |
大連工業(yè)大學 | 公辦 | 遼寧 | 綜合類 | 501 | 147849 | 1段 |
貴州警察學院 | 公辦 | 貴州 | 綜合類 | 501 | 147826 | 1段 |
3、在傳統(tǒng)高考省份(文科+理科)500分能上的大學
我們以河南為例,(文科類)500分能上的大學包括:黃淮學院(最低500分)、新鄉(xiāng)學院(最低498分);省外推薦:黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū))(最低500分)、吉林師范大學(其他單列)(最低500分),詳情如下:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數(shù)/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河南中醫(yī)藥大學(單列專業(yè)) | 公辦 | 河南 | 文科 | 502/41865 | 本二 |
河南財政金融學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 502/41865 | 本二 |
黃淮學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 498/44536 | 本二 |
信陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 河南 | 文科 | 498/45402 | 本二 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
吉林師范大學(其他單列) | 公辦 | 吉林 | 文科 | 500/43646 | 本二 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 499/44536 | 本二 |
湖南女子學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 499/44536 | 本二 |
湖北工程學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 498/45402 | 本二 |
我們以河南為例,(理科類)500分能上的大學包括:其中省內推薦:河南科技大學(較高收費)(最低502分)、信陽師范學院(最低501分);省外推薦:阜陽師范大學(最低501分)、重慶第二師范學院(最低500分),詳情如下:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南科技大學(較高收費) | 公辦 | 河南 | 理科 | 502 | 131529 | 本二 |
信陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 501 | 133288 | 本二 |
鄭州輕工業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 河南 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 公辦 | 河南 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |
鄭州師范學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |
吉林師范大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 500 | 135000 | 本二 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 500 | 135000 | 本二 |
江蘇師范大學(較高收費) | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
蘭州財經大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 499 | 136824 | 本二 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 理科 | 498 | 138531 | 本二 |